Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Waukesha, Wisconsin, 53186-4567 | Phoenix, Arizona, 85013 | 1,761 | 13 | |
| Byrdstown, Tennessee, 38549 | Cody, Wyoming, 82414 | 1,664 | 14 | |
| Wyoming, Michigan, 49519-2108 | Baltimore, Ohio, 43105-9422 | 348 | 10 | |
| Niceville, Florida, 32578 | Oxnard, California, 93035 | 2,196 | 19 | |
| Hillsboro, Oregon, 97123 | Mission Viejo, California, 92691 | 1,019 | 20 | |
| Billerica, Massachusetts, 01821-1348 | Tampa, Florida, 33613 | 1,356 | 20 | |
| Ludlow, Vermont, 05149 | Fort Myers, Florida, 33966 | 1,487 | 18 | |
| Farmington, Missouri, 63640 | Kansas City, Missouri, 64105 | 306 | 21 | |
| Moorhead, Minnesota, 56560 | Countryside, Illinois, 60525 | 640 | 17 | |
| South Los Angeles, California, 90044 | Missouri City, Texas, 77489-3049 | 1,561 | 19 | |
| Spring, Texas, 77373 | West Mansfield, Ohio, 43358 | 1,168 | 7 | |
| Newcastle, Washington, 98059 | Miami, Florida, 33128 | 3,335 | 15 | |
| Port St Lucie, Florida, 34983-1320 | Birmingham, Alabama, 35211-3818 | 667 | 21 | |
| Fort Myers, Florida, 33966 | Denver, Colorado, 80222 | 1,987 | 20 | |
| North Las Vegas, Nevada, 89030-0056 | Atlanta, Georgia, 30303 | 1,973 | 9 | |
| Dallas, Texas, 75243 | Cape Coral, Florida, 33904 | 1,229 | 21 | |
| Miami, Florida, 33128 | Syracuse, New York, 13207 | 1,420 | 8 | |
| Princeton Junction, New Jersey, 08550-1303 | La Jolla, California, 92037 | 2,775 | 21 | |
|
2014 Mercedes Benz C250 2 Door Coupe
Port St Lucie, Florida, 34983-1320
Birmingham, Alabama, 35211-3818
|
Port St Lucie, Florida, 34983-1320 | Birmingham, Alabama, 35211-3818 | 667 | 21 |
| Yulee, Florida, 32097 | Millsboro, Delaware, 19966 | 743 | 19 | |
| Dublin, Ohio, 43017 | Hallandale Beach, Florida, 33009 | 1,157 | 22 | |
| Brooklyn, New York, 11228 | Valencia, California, 91355 | 2,794 | 17 | |
| Gorham, Maine, 04038 | Cassopolis, Michigan, 49031 | 991 | 7 | |
| Jacksonville, Florida, 32216 | Orlando, Florida, 32810 | 134 | 16 | |
| Locust Grove, Georgia, 30248-2463 | Brooklyn, New York, 11226-3906 | 918 | 20 | |
| Enid, Oklahoma, 73701 | Cypress, California, 90630 | 1,345 | 18 | |
| Elk River, Minnesota, 55330 | Hickory, North Carolina, 28601 | 1,168 | 21 | |
| Wilmington, Delaware, 19801 | Cape Coral, Florida, 33990 | 1,139 | 18 |