Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
Seattle, Washington, 98115 | Urbana, Illinois | 2,105 | 2 | |
Kirkland, Washington, 98033-7423 | Lafayette, Louisiana, 70508 | 2,464 | 1 | |
San Diego, California, 92154 | Chandler, Arizona | 379 | 5 | |
Greenville, South Carolina | Seneca, South Carolina | 37 | 0 | |
Broadview Heights, Ohio, 44147 | Durham, North Carolina | 534 | 0 | |
Orlando, Florida | Bay City, Michigan | 1,234 | 0 | |
Dunmore, Pennsylvania | Clarks Summit, Pennsylvania, 18411 | 9 | 0 | |
Veneta, Oregon, 97487 | Columbus, Lowndes, 39701 | 2,464 | 0 | |
Katy, Texas, 77494 | Perrysburg, Ohio | 1,266 | 0 | |
Fox Crossing, Winnebago, 54956 | San Diego, California, 92106 | 2,146 | 0 | |
Natick, Massachusetts | Dudley, Massachusetts, 01571 | 44 | 0 | |
Viola, Arkansas, 72583 | Margaretville, New York, 12455 | 1,236 | 0 | |
Sewickley, Pennsylvania, 15143 | Fairfax, 22030 | 262 | 0 | |
San Luis Obispo, California | San Luis Obispo, California | 0 | 1 | |
Fairhaven, Massachusetts, 02719 | New Bedford, Massachusetts, 02745 | 10 | 0 | |
Tonto Basin, Arizona, 85553 | Plympton, Massachusetts | 2,617 | 1 | |
Tonto Basin, Arizona, 85553 | Plympton, Massachusetts | 2,617 | 0 | |
Wilmington, Delaware, 19803 | New Castle, Delaware, 19720 | 5 | 0 | |
South Salt Lake, Salt Lake, 84115 | Billings, Montana | 564 | 0 | |
Hoover, Alabama, 35216 | Birmingham, Alabama, 35216 | 4 | 0 | |
Anza, California, 92539 | Dover, New Hampshire | 2,999 | 0 | |
Beacon Ridge, Florida, 34667 | High Point, Colorado, 80013 | 1,868 | 0 | |
Kingsport, Tennessee | Greensburg, Kentucky, 42743 | 230 | 1 | |
Rockville Tm150 Theater Speakers
Northeast Philadelphia, Pennsylvania, 19114
Lake Zurich, Illinois, 60047
|
Northeast Philadelphia, Pennsylvania, 19114 | Lake Zurich, Illinois, 60047 | 821 | 1 |
Hoover, Alabama, 35216 | Birmingham, Alabama, 35216 | 4 | 0 | |
Kenner, Louisiana | Navarre, Orleans, 70124 | 9 | 0 | |
Henderson, Nevada | Wake Forest, North Carolina, 27587 | 2,323 | 2 | |
Franklin, Tennessee | Mt. Juliet, Tennessee | 35 | 1 | |
Little Havana, Florida, 33135 | Little Havana, Florida, 33135 | 0 | 0 | |
Olean, New York, 14760 | Olean, New York, 14760 | 3 | 0 | |
Treadmill Item Is In Condo Unit Level ...
Branford, Connecticut, 06405
Branford Center, Connecticut, 06405
|
Branford, Connecticut, 06405 | Branford Center, Connecticut, 06405 | 3 | 0 |
Auburn Hills, Michigan, 48326 | Orion, Oakland, 48360 | 6 | 1 | |
Los Altos, California | Queen Village, Pennsylvania, 19147 | 2,918 | 2 | |
Tampa, Florida | Wilmington, Delaware | 1,017 | 3 | |
South San Jose, California, 95120 | Grand Junction, Colorado | 1,030 | 1 | |
Bayonne, New Jersey | Mableton, Georgia | 886 | 1 | |
Adrian, Michigan, 49221 | Adrian, Michigan, 49221 | 0 | 0 | |
Charlotte, North Carolina, 28206 | Buffalo, New York | 654 | 2 | |
Pasadena, Texas, 77507 | Elm Creek, Texas, 78230 | 231 | 4 | |
Reston, Virginia | Park City, Utah, 84098 | 2,057 | 1 | |
Green Bay, Wisconsin | Bothell, Washington | 1,895 | 2 | |
Western Hills, Ohio, 45238 | Troy, Ohio, 45373 | 75 | 1 | |
Montauk, New York, 11954 | Wallingford, Connecticut, 06492 | 187 | 1 | |
Blackfoot, Idaho | Daniel, Utah, 84032 | 244 | 1 | |
High Ridge, Missouri, 63049 | Boyd Acres, Oregon, 97701 | 1,938 | 1 | |
Ambridge, Pennsylvania, 15003 | Fargo, North Dakota, 58104 | 1,092 | 0 | |
Southpoint, North Carolina, 27713 | North Garrett Road, North Carolina, 27707 | 8 | 3 | |
Lebanon, Tennessee, 37090 | Murfreesboro, Tennessee, 37130 | 26 | 2 | |
Bridgeport, Connecticut | Reno, Nevada | 2,749 | 1 | |
Foley, Alabama | Clinton Township, Michigan, 48035 | 1,011 | 1 | |
Waldorf, Maryland, 20602 | Greater Upper Marlboro, Maryland, 20774 | 23 | 1 | |
New Hartford, New York, 13413 | Manhattan, New York, 10009 | 246 | 0 | |
Harvard, Illinois, 60033 | Bridgeport, Illinois, 60608 | 82 | 5 |