Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
Fort Riley, Kansas | Palmview, Texas | 1,002 | 16 | |
Wilmington, Delaware | New Castle, Delaware, 19720 | 6 | 4 | |
In Room Of Choice Delivery..Two Leathe...
URGENT
Chino, California, 91710
East Hampton, New York, 11937
|
Chino, California, 91710 | East Hampton, New York, 11937 | 2,868 | 12 |
San Pedro, California, 90731 | Hilo, Hawaii, 96720 | 0 | 0 | |
Riverdale, Illinois | Walnut, California | 2,000 | 0 | |
Little Canada, Minnesota | Port Aransas, Texas | 1,384 | 0 | |
Locust, North Carolina | Alexander, Iowa, 50420 | 1,112 | 0 | |
Ashland City, Tennessee, 37015 | Edmond, Oklahoma | 688 | 0 | |
Gilbert, Arizona, 85297 | Seville, Arizona, 85298 | 8 | 0 | |
Atlanta, Georgia | Smyrna, Georgia | 16 | 0 | |
Cass Corridor, Michigan, 48201 | Dearborn, Michigan, 48126 | 10 | 0 | |
Hermitage, Tennessee, 37076 | Franklin, Tennessee, 37067 | 28 | 0 | |
Dallas, Texas, 75206 | North Bend, Washington, 98045 | 2,047 | 1 | |
I Am Looking For Bsst Locked Rte To Sh...
Philadelphia, Pennsylvania, 19134
Versailles, Kentucky, 40383
|
Philadelphia, Pennsylvania, 19134 | Versailles, Kentucky, 40383 | 652 | 0 |
Meeker, Colorado, 81641 | Appleton, Maine, 04862 | 2,377 | 1 | |
Portland, Texas, 78374 | Schertz, Texas | 161 | 0 | |
Tucker, Georgia | Tartesso, Arizona, 85396 | 1,877 | 2 | |
O'Fallon, Missouri | Pearl River, Louisiana, 70452 | 674 | 0 | |
Lafayette, Indiana, 47905 | Kirkwood, Missouri, 63122 | 283 | 0 | |
Port St. Lucie, Florida | Hanceville, Alabama, 35077 | 690 | 3 | |
Marco Island, Florida, 34145 | Woonsocket, Rhode Island, 02895 | 1,503 | 2 | |
Las Vegas, Nevada, 89131 | Fullerton, California | 283 | 3 | |
Youngstown, Ohio | California City, California | 2,356 | 0 | |
Kihei, Hawaii, 96753 | Kihei, Hawaii, 96753 | 4 | 0 | |
King Size Bed Frame, Disassembled, Wra...
Downtown Los Angeles, California, 90015
Decatur, Georgia, 30034
|
Downtown Los Angeles, California, 90015 | Decatur, Georgia, 30034 | 2,190 | 0 |
California City, California | Pinconning, Michigan, 48650 | 2,287 | 1 | |
Phoenix, Arizona, 85044 | Goodland, Kansas, 67735 | 953 | 0 | |
Centennial, Colorado, 80112 | Northeast, Colorado, 80249 | 23 | 2 | |
Orange, Connecticut | East Haven, Connecticut | 12 | 0 | |
Kane, Pennsylvania, 16735 | Ypsilanti, Michigan | 341 | 0 | |
Manhattan, New York, 10025 | Mount Pleasant, Wisconsin, 53405 | 869 | 0 | |
Charlotte, North Carolina, 28206 | Wichita, Kansas | 1,091 | 0 | |
Baltimore, Maryland, 21224 | Lagrangeville, New York, 12540 | 260 | 0 | |
Simi Valley, California | Chula Vista, California | 174 | 3 | |
Denver, North Carolina, 28037 | Rocky Mount, North Carolina | 243 | 0 | |
Lincolnton, North Carolina | Paulding, 30132 | 259 | 0 | |
HOPEWELL, New York, 12533 | Marshfield, Wisconsin, 54449 | 1,093 | 1 | |
Sacramento, California, 95823 | Summerville, South Carolina | 2,764 | 1 | |
Arlington, Texas | Somerset, New Jersey, 08873 | 1,547 | 0 | |
Rogers, Arkansas | Derby, Kansas, 67037 | 256 | 0 | |
IND HILLSIDE, New Jersey, 07205 | Sandy, Utah, 84070 | 2,174 | 1 | |
Texas City, Texas | Frackville, Pennsylvania, 17931 | 1,531 | 3 | |
Downtown, Florida, 33602 | Cheyenne, Wyoming | 1,901 | 1 | |
Idaho City, Idaho, 83631 | Amarillo, Texas | 1,253 | 0 | |
Midvale, Utah, 84047 | Princeton, Texas, 75407 | 1,218 | 1 | |
Counter Top And Drawer, Counter Top An...
Northeast Portland, Oregon, 97220
Mount Park, Oregon, 97035
|
Northeast Portland, Oregon, 97220 | Mount Park, Oregon, 97035 | 19 | 1 |
Leander, Texas, 78641 | Prosper, Texas, 75078 | 223 | 3 | |
Des Moines, Iowa | Ames, Iowa | 37 | 0 | |
Charleston, South Carolina | Tomball, Texas | 1,100 | 1 | |
Glasgow, Barren, 42141 | Lancaster, Ohio, 43130 | 325 | 1 | |
Downtown, Florida, 32202 | Loveland, Colorado, 80537 | 1,792 | 1 | |
Columbus, Ohio, 43211 | Portland, Oregon, 97219 | 2,428 | 0 | |
Visalia, Tulare, 93291 | Arkansas City, Kansas, 67005 | 1,552 | 0 |