Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
NEW PRT RCHY, Florida, 34654 | Spokane, Washington, 99208 | 2,817 | 0 | |
Tucson, Arizona | Wysox, Pennsylvania, 18854 | 2,307 | 28 | |
Fresno, California, 93727 | Garland, Texas, 75042 | 1,561 | 13 | |
Glen Mills, Pennsylvania, 19342 | Boca Raton, Florida, 33431 | 1,155 | 0 | |
Swansea, Massachusetts, 02777 | Medford, New York | 230 | 5 | |
Tomball, Texas, 77375 | Boca Raton, Florida, 33431 | 1,158 | 0 | |
Fremont, California | Reseda, California | 343 | 12 | |
Orlando, Florida | Lathrop, California | 2,803 | 8 | |
Kaukauna, Wisconsin, 54130 | Cut Bank, Montana, 59427 | 1,356 | 4 | |
Glen Mills, Pennsylvania, 19342 | Boca Raton, Florida, 33431 | 1,155 | 9 | |
Galveston, Texas, 77550 | Albuquerque, New Mexico, 87102 | 981 | 10 | |
Burlington, Vermont | Portsmouth, Virginia | 653 | 10 | |
Kenosha, Wisconsin, 53140 | Wayne, Indiana, 46224 | 252 | 0 | |
Houston, Texas | Marion, Illinois | 782 | 12 | |
Waverly, Iowa, 50677 | Loveland, Colorado, 80537 | 796 | 0 | |
LaGrange, Indiana, 46761 | Mequon, Wisconsin, 53092 | 251 | 10 | |
Onida, South Dakota, 57564 | Killen, Alabama, 35645 | 1,217 | 11 | |
Glen Mills, Pennsylvania, 19342 | Boca Raton, Florida, 33431 | 1,155 | 12 | |
Westmont, Illinois, 60559 | Creola, Alabama, 36525 | 867 | 12 | |
Lawrenceville, Georgia, 30046 | Holly Hill, South Carolina, 29059 | 256 | 10 | |
Anderson, South Carolina, 29625 | Cape Coral, Florida, 33914 | 661 | 9 | |
Duluth, Georgia, 30096 | Youngstown, Ohio, 44505 | 730 | 1 | |
Vallejo, California | Molalla, Oregon, 97038 | 593 | 9 | |
China Grove, North Carolina, 28023 | Poultney, Vermont | 816 | 3 | |
70s/80s McGuire Sheath Of Wheat Dining...
Central Business District, Texas, 77002
Sea Island, Georgia, 31561
|
Central Business District, Texas, 77002 | Sea Island, Georgia, 31561 | 942 | 2 |
Central Austin, Texas, 78705 | Alameda, California, 94502 | 1,761 | 1 | |
Lewisville, Texas, 75057 | Englishtown, New Jersey, 07726 | 1,553 | 2 | |
Sterling Heights, Michigan | Gladwin, Michigan, 48624 | 150 | 0 | |
West Los Angeles, California, 90025 | Portsmouth, Virginia, 23707 | 2,732 | 19 | |
Kenova, West Virginia, 25530 | Brookville, Ohio, 45309 | 179 | 9 | |
Pittsburg, California, 94565 | New Orleans, Louisiana, 70116 | 2,229 | 3 | |
Crescent City, California | Bakersfield, California | 631 | 9 | |
Marina Del Rey, California, 90292 | Golden Valley, Minnesota | 1,924 | 14 | |
Santa Paula, California, 93060 | Memphis, Tennessee | 1,829 | 2 | |
Bristol, Rhode Island, 02809 | Flowery Branch, Georgia | 1,049 | 5 | |
Modesto, California | Columbia Falls, Montana, 59912 | 1,091 | 14 | |
Clothes, Shoes, Kitchen Utensils ( 4 B...
Winston-Salem, North Carolina, 27103
Vallejo, California, 94591
|
Winston-Salem, North Carolina, 27103 | Vallejo, California, 94591 | 2,742 | 2 |
San Francisco, California | Nashua, New Hampshire | 3,121 | 12 | |
Margate, Florida | Front Royal, Virginia, 22630 | 1,042 | 13 | |
Windsor, Colorado | Los Lunas, New Mexico, 87031 | 540 | 15 | |
Fontana, California, 92335 | Pennsylvania, 18201 | 2,640 | 17 | |
Elk Grove, California | Gualala, California, 95445 | 173 | 1 | |
Costa Mesa, California | Tujunga, California, 91042 | 77 | 2 | |
Palm Springs, California, 92262 | Jamestown, New York, 14701 | 2,454 | 1 | |
Springtown, Texas, 76082 | Cleburne, Texas | 56 | 1 | |
Los Angeles, California, 90024 | San Francisco, California, 94102 | 377 | 2 | |
Bentonville, Arkansas | Menlo Park, California | 1,827 | 15 | |
Lake Dallas, Texas, 75065 | Denton, Texas | 10 | 1 | |
Paso Robles, California, 93446 | Las Vegas, Nevada, 89149 | 413 | 16 | |
Colorado Springs, Colorado | Austin, Texas | 860 | 13 | |
Roanoke, Virginia | Youngsville, North Carolina, 27596 | 168 | 3 | |
Dallas, Texas | Portland, Oregon | 2,021 | 2 | |
Palatine, Illinois | Seattle, Washington | 1,998 | 17 |