Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Longview, Texas, 75602 | Fort Pierre, South Dakota, 57532 | 1,074 | 6 | |
| Hickory, Kentucky, 42051 | Coos Bay, Oregon, 97420 | 2,364 | 4 | |
|
5th Wheel It Is In Condition Tires Are...
URGENT
Phoenix, Arizona, 85048
Fort Stockton, Texas, 79735
|
Phoenix, Arizona, 85048 | Fort Stockton, Texas, 79735 | 659 | 16 |
|
2 X 6 Feet Metal Container With Rolled...
Chicago, Illinois, 60647-4325
Fort Collins, Colorado, 80524-3912
|
Chicago, Illinois, 60647-4325 | Fort Collins, Colorado, 80524-3912 | 1,004 | 11 |
| Athens, Pennsylvania, 18810 | Melbourne, Florida, 32901 | 1,155 | 16 | |
| Peoria, Illinois, 61602 | Glasford, Illinois, 61533 | 18 | 11 | |
| Cleveland, Ohio, 44106-1617 | Vallejo, California, 94591-3876 | 2,430 | 17 | |
| Northville, New York, 12134 | San Jose, California, 95125 | 2,951 | 12 | |
| Peoria, Illinois, 61602 | Peoria, Illinois, 61602 | 0 | 4 | |
| Homer City, Pennsylvania, 15748 | Vallejo, California, 94590 | 2,594 | 17 | |
| Portales, New Mexico, 88130 | Seattle, Washington, 98102 | 1,689 | 6 | |
| National City, California, 91950 | Tinley Park, Illinois, 60477 | 2,085 | 14 | |
| Lakewood, Washington, 98499 | San Diego, California, 92127 | 1,205 | 12 | |
| Baden, Pennsylvania, 15005 | San Juan Capistrano, California, 92675-1873 | 2,454 | 17 | |
|
Queen Size Bed, Small Love Seat,and Dr...
Clinton Twp, Michigan, 48036-4305
Las Vegas, Nevada, 89115
|
Clinton Twp, Michigan, 48036-4305 | Las Vegas, Nevada, 89115 | 2,032 | 9 |
| Moreno Valley, California, 92553-6510 | St Louis, Missouri, 63128-1405 | 1,798 | 15 | |
| Crystal River, Florida, 34428 | Woodruff, Wisconsin, 54568 | 1,460 | 11 | |
| Sugar Land, Texas, 77479 | Keene, New Hampshire, 03431 | 1,886 | 9 | |
| Buena Park, California, 90621 | Gilbert, Arizona, 85295 | 391 | 18 | |
| West Hollywood, California, 90069 | Salem, New Hampshire, 03079 | 3,015 | 14 | |
| Fairhope, Alabama, 36532 | Xenia, Ohio, 45385 | 776 | 12 | |
| Lake Havasu City, Arizona, 86404 | Costa Mesa, California, 92627 | 291 | 17 | |
| Miramar, Florida, 33025 | Phoenix, Arizona, 85032 | 2,368 | 0 | |
| Orlando, Florida, 32801 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | 970 | 16 | |
| Crystal River, Florida, 34428 | Woodruff, Wisconsin, 54568 | 1,460 | 11 | |
| Hicksville, Ohio, 43526 | Bridge City, Texas, 77611 | 1,151 | 14 | |
|
59-inch Diameter Dining Table And 4 Ch...
Santa Monica, California, 90402-3024
Torrance, California, 90503-5907
|
Santa Monica, California, 90402-3024 | Torrance, California, 90503-5907 | 21 | 8 |
| Bullhead City, Arizona, 86442 | Pine Grove, Pennsylvania, 17963 | 2,365 | 14 |