Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
1 Wooden Dresser 58Hx34Wx21w. Approxim...
Jacksonville, Florida, 32244
Needham, Massachusetts, 02492
|
Jacksonville, Florida, 32244 | Needham, Massachusetts, 02492 | 1,160 | 3 |
| Baldwin, Maryland, 21013 | Hopkins, Minnesota, 55343 | 1,136 | 13 | |
| Stamford, Connecticut, 06901 | Marion, Massachusetts, 02738 | 181 | 20 | |
| Austin, Illinois, 60644 | Las Cruces, New Mexico, 88001 | 1,448 | 16 | |
| Clarksville, Tennessee, 37040 | Westland, Michigan, 48185 | 536 | 17 | |
| Miami, Florida, 33128 | Dublin, Ohio, 43017 | 1,170 | 3 | |
| Union, New Jersey, 07083 | Jacksonville, Florida, 32246 | 934 | 15 | |
| Wichita Falls, Texas, 76301 | Levittown, Pennsylvania, 19056 | 1,533 | 12 | |
| Tempe, Arizona, 85284-3535 | Sylvania, Ohio, 43560 | 1,919 | 19 | |
| Salem, Oregon, 97302 | Paragould, Arkansas, 72450 | 2,233 | 15 | |
| Wake Forest, North Carolina, 27587 | Northville, Michigan, 48167 | 685 | 8 | |
| Middleburg, Florida, 32068 | Broken Arrow, Oklahoma, 74012 | 1,093 | 18 | |
| Tewksbury, Massachusetts, 01876 | Raleigh, North Carolina, 27603 | 728 | 18 | |
| Milford, Maine, 04461 | Mineral Wells, Texas, 76067 | 2,091 | 15 | |
| Newburgh, New York, 12550-5067 | Las Vegas, Nevada, 89113-6000 | 2,540 | 15 | |
| Glens Falls, New York, 12801 | Dallas, Texas, 75233 | 1,685 | 11 | |
| Hudson, Massachusetts, 01749 | Boynton Beach, Florida, 33437 | 1,426 | 10 | |
| Granite City, Illinois, 62040 | Wisconsin Dells, Wisconsin, 53965 | 403 | 15 | |
| Cleveland, Ohio, 44114 | Dublin, Ohio, 43017 | 141 | 15 | |
| Novato, California, 94945 | Mountain Shadows, Colorado, 80919 | 1,308 | 12 | |
| Atlantic Beach, Florida, 32233 | Mesquite, Texas, 75149 | 1,000 | 17 | |
| San Antonio, Texas, 78223 | West Jordan, Utah, 84081 | 1,338 | 7 | |
| Rocklin, California, 95677 | Greenfield, Indiana, 46140 | 2,170 | 13 | |
|
IRON BULL 7x16 DUMP TRAILER 2024 Model...
Okeechobee, Florida, 34972
Arnoldsburg, West Virginia, 25234
|
Okeechobee, Florida, 34972 | Arnoldsburg, West Virginia, 25234 | 957 | 16 |
| Carthage, Missouri, 64836 | Memphis, Tennessee, 38128-1577 | 353 | 18 | |
| Lawrence, New York, 11559-2411 | Boca Raton, Florida, 33433-7506 | 1,261 | 18 | |
| Gibsonia, Pennsylvania, 15044 | Round Rock, Texas, 78664 | 1,427 | 19 | |
| Hartford, Connecticut, 06103 | Rolling Meadows, Illinois, 60008 | 918 | 18 |