Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
A Modified Golf Cart With A Foldable R...
URGENT
Reidsville, North Carolina, 27320
Elkhart, Indiana, 46516
|
Reidsville, North Carolina, 27320 | Elkhart, Indiana, 46516 | 637 | 3 |
| Jacksonville, North Carolina, 28546-8439 | Burleson, Texas | 1,296 | 25 | |
|
Chevrolet K20 Single Cab Long Bed Pickup
Rochester, Washington, 98579
Rancho Cucamonga, California, 91730
|
Rochester, Washington, 98579 | Rancho Cucamonga, California, 91730 | 1,099 | 17 |
| Scarsdale, New York, 10583 | Lafayette, Louisiana, 70503 | 1,442 | 18 | |
| Ardmore, Pennsylvania, 19003 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15215-2113 | 295 | 20 | |
| Edinburg, Texas, 78541-1536 | Bradenton, Florida, 34202-5299 | 1,380 | 18 | |
| Lockport, New York, 14095 | Forest Park, Georgia, 30297 | 929 | 17 | |
| Miami, Florida, 33143-3004 | Tyler, Texas, 75703-5566 | 1,238 | 9 | |
| Nokomis, Florida, 34275 | Raleigh, North Carolina, 27613 | 718 | 14 | |
| Hackensack, New Jersey, 07601 | San Francisco, California, 94121 | 2,912 | 21 | |
| Sioux Falls, South Dakota, 57104 | Englewood, Colorado, 80110 | 678 | 7 | |
| Queens Village, New York, 11428 | Pearland, Texas, 77581 | 1,660 | 18 | |
| Boise, Idaho, 83704 | Columbus, Ohio, 43231 | 2,010 | 14 | |
| Saint Pauls, North Carolina, 28384 | LaFollette, Tennessee, 37766 | 415 | 16 | |
| DeLand, Florida, 32720 | Tempe, Arizona, 85281 | 2,117 | 7 | |
| Cochran, Georgia, 31014 | North Las Vegas, Nevada, 89030 | 2,087 | 13 | |
| Port Orchard, Washington, 98366 | Perry, Iowa, 50220 | 1,761 | 14 | |
| Stratford, California, 93266 | Panama City, Florida, 32401 | 2,315 | 20 | |
| Allen, Texas | Joplin, Missouri, 64801 | 325 | 20 | |
|
Plastic Toddler Bed, It Is Apart Large...
Huntington Beach, California, 92649
West Grove, Pennsylvania, 19390
|
Huntington Beach, California, 92649 | West Grove, Pennsylvania, 19390 | 2,720 | 9 |
| Woonsocket, Rhode Island, 02895 | Fayetteville, North Carolina, 28301 | 741 | 17 | |
| Allen, Texas | Joplin, Missouri, 64801 | 325 | 20 | |
| Parrish, Florida, 34219 | Simpsonville, South Carolina, 29681 | 599 | 22 | |
| Chino Hills, California, 91709 | Hanover, Maryland, 21076 | 2,652 | 21 | |
| Searcy, Arkansas, 72143-5305 | Smithville, Tennessee, 37166 | 389 | 20 | |
| Coatesville, Indiana, 46121 | Prospect Heights, Illinois, 60070 | 220 | 18 | |
| Charlotte, North Carolina, 28216 | Bear, Delaware, 19701 | 501 | 18 | |
| Addison, Texas, 75001-4314 | Houston, Texas, 77032-2548 | 246 | 13 |