Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Sparta, Wisconsin, 54656 | Tyler, Texas, 75702 | 1,018 | 20 | |
| Rice, Minnesota, 56367 | Baroda, Michigan, 49101 | 577 | 16 | |
|
3 40 X 48 Pallets Shrink Wrapped. It’s...
URGENT
McKinney, Texas, 75071
Pacific Palisades, California
|
McKinney, Texas, 75071 | Pacific Palisades, California | 1,445 | 8 |
| Cincinnati, Ohio | Brunswick, Georgia, 31525 | 731 | 6 | |
| Brookfield, Illinois, 60513 | Los Angeles, California, 90045 | 2,025 | 7 | |
| Niles, Michigan, 49120 | San Antonio, Texas, 78248 | 1,265 | 3 | |
| Anderson, Indiana, 46016 | Sloatsburg, New York, 10974 | 732 | 4 | |
| Ooltewah, Tennessee, 37363 | Elgin, Texas, 78621 | 920 | 6 | |
| Mt Pleasant, Iowa, 52641 | Baton Rouge, Louisiana, 70808-5943 | 859 | 6 | |
| SAND DUNES MO, Colorado, 81101 | Prentiss, Mississippi, 39474 | 1,170 | 5 | |
| Salem, Oregon, 97306 | Tulsa, Oklahoma, 74103 | 1,980 | 7 | |
|
Table And Chairs, Bed And Mattress
Washington, District Of Columbia, 20017-1853
Providence, Rhode Island, 02903-4229
|
Washington, District Of Columbia, 20017-1853 | Providence, Rhode Island, 02903-4229 | 405 | 5 |
| Jacksonville, Florida, 32246 | Houston, Texas, 77030-2803 | 885 | 5 | |
| Elizabethton, Tennessee, 37643 | Patrick Springs, Virginia, 24133 | 161 | 4 | |
| Savannah, Georgia, 31401 | Hilton Head Island, South Carolina, 29928 | 39 | 3 | |
| Arlington, Texas, 76002 | Ruston, Louisiana, 71270 | 275 | 4 | |
| Garland, Texas, 75041 | Scottsdale, Arizona, 85255 | 1,098 | 3 | |
| Cape Coral, Florida, 33990 | Austin, Texas, 78741-6404 | 1,260 | 6 | |
| Defiance, Ohio, 43512 | Rock Springs, Wyoming, 82901 | 1,415 | 7 | |
| Bartlesville, Oklahoma, 74003 | Cocoa, Florida, 32922 | 1,260 | 2 | |
| Seaford, Delaware, 19973 | Englewood, Florida, 34223 | 1,039 | 6 | |
| Chalfont, Pennsylvania, 18914-3201 | Miami, Florida, 33179-3307 | 1,212 | 5 | |
|
Solar Battery, Clothes And Home Decora...
Seattle, Washington, 98174-1005
Seattle, Washington, 98104-2200
|
Seattle, Washington, 98174-1005 | Seattle, Washington, 98104-2200 | 0 | 4 |
| Minneapolis, Minnesota, 55415 | Orlando, Florida, 32801 | 1,567 | 5 | |
| Edmond, Oklahoma, 73034 | Baltimore, Maryland, 21206 | 1,323 | 5 | |
| Seneca, South Carolina, 29678-5070 | Pickens, South Carolina, 29671-8708 | 28 | 4 | |
| Jacksboro, Texas, 76458 | Monticello, Iowa, 52310 | 896 | 8 | |
| DeBary, Florida, 32713 | California, 92694 | 2,500 | 6 |