Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Lehi, Utah, 84043 | Zionsville, Indiana, 46077 | 1,532 | 3 | |
|
Commercial Filtrabox Air Filtration Un...
Sacramento, California, 95814
Broken Arrow, Oklahoma, 74012
|
Sacramento, California, 95814 | Broken Arrow, Oklahoma, 74012 | 1,735 | 19 |
| San Antonio, Texas, 78224 | Cassopolis, Michigan, 49031 | 1,304 | 13 | |
| Kelly Lake, Minnesota, 55746 | Murfreesboro, Tennessee, 37130 | 1,049 | 3 | |
| Santa Clara, California, 95054 | Tucson, Arizona, 85745 | 829 | 7 | |
| Conroe, Texas, 77301 | Beaufort, South Carolina, 29902 | 1,016 | 5 | |
| Uniontown, Pennsylvania, 15401 | San Jose, California, 95127 | 2,664 | 3 | |
| Denver, Colorado, 80205 | Knoxville, Tennessee, 37902 | 1,332 | 4 | |
| Cairo, Georgia, 39828 | Seattle, Washington, 98103 | 2,806 | 3 | |
| Reno, Nevada, 89501 | Las Vegas, Nevada | 448 | 3 | |
| Homestead, Florida, 33030 | Spring, Texas, 77373 | 1,221 | 5 | |
| San Anselmo, California, 94960 | San Pedro, California, 90731 | 416 | 5 | |
| Columbus, Ohio, 43214 | Denver International Airport, Colorado | 1,259 | 4 | |
| Hialeah, Florida, 33010 | Marysville, Ohio, 43040 | 1,185 | 3 | |
| Reading, Pennsylvania, 19601 | Cape Coral, Florida, 33990 | 1,172 | 3 | |
| Westbrook, Maine, 04092 | Orlando, Florida, 32801 | 1,390 | 4 | |
| Wellsboro, Pennsylvania, 16901 | Pembroke Pines, Florida, 33026 | 1,298 | 4 | |
| Zebulon, North Carolina, 27597 | New Haven, Connecticut, 06510 | 565 | 4 | |
|
Five Crates, By Flatbed Truck - Tarp C...
Tijeras, New Mexico, 87059-8607
Minneapolis, Minnesota, 55415
|
Tijeras, New Mexico, 87059-8607 | Minneapolis, Minnesota, 55415 | 1,213 | 4 |
| Pacifica, California, 94044 | Rochester, New York, 14614 | 2,733 | 6 | |
| Dixon, California, 95620 | East Boston, Massachusetts, 02128 | 3,042 | 7 | |
| North Easton, Massachusetts, 02356 | Columbia Falls, Montana, 59912 | 2,575 | 4 | |
| Ocala, Florida, 34475 | Wilsonville, Oregon, 97070-6518 | 2,981 | 5 | |
| Frisco, Colorado, 80443 | West Yarmouth, Massachusetts, 02673 | 2,104 | 3 | |
| Bumpass, Virginia, 23024-2436 | Hutchinson, Kansas, 67502-3234 | 1,262 | 4 | |
| Greenville, South Carolina, 29607 | Hixson, Tennessee, 37343 | 259 | 3 | |
| Naples, Florida, 34102 | Lake Mary, Florida, 32746 | 221 | 11 | |
| Reading, Pennsylvania, 19601 | Jacksonville Beach, Florida, 32250 | 873 | 5 |