Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Richmond Hill, Ontario, L4C 3A2, Canada | Thunder Bay, Ontario, P7A 4R4, Canada | 838 | 3 | |
|
Chevrolet Blazer Ev
URGENT
North York, Ontario, M1R 1T6, Canada
Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7, Canada
|
North York, Ontario, M1R 1T6, Canada | Saint-François De Madawaska, New Brunswick, E7A 1P7, Canada | 658 | 2 |
|
2 X Motorcycles: Harley ROAD GLIDE FL...
Saint-Georges, Québec, G5Y 1S1, Canada
Richmond Hill, York, L4C, Canada
|
Saint-Georges, Québec, G5Y 1S1, Canada | Richmond Hill, York, L4C, Canada | 552 | 0 |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,123 | 4 | |
|
1994 Harley Davidson 1994 Springer So...
Windsor, Ontario, N9C 2E2, Canada
Kamloops, British Columbia, V2B 2J3, Canada
|
Windsor, Ontario, N9C 2E2, Canada | Kamloops, British Columbia, V2B 2J3, Canada | 2,282 | 1 |
| Delta, British Columbia, V4K, Canada | Toronto, Ontario, M1P, Canada | 2,721 | 6 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Kapuskasing, Ontario, P5N 2A7, Canada | 609 | 0 | |
| Brampton, Ontario, L6Y, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,132 | 2 | |
| Regina, Saskatchewan, Canada | Barrie, Ontario, Canada | 1,587 | 1 | |
| Thetford Mines, Quebec, Canada | Orillia, Ontario, Canada | 519 | 0 | |
| Kitchener, Ontario, N2R 0S7, Canada | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | 1,330 | 3 | |
| Kitchener, Ontario, N2R 0S7, Canada | Manitoba, Canada | 1,832 | 1 | |
| Brampton, Ontario, L6Y, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,132 | 2 | |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Québec, G1R, Canada | 276 | 0 | |
|
Harley Davidson Electroglide
Old Toronto, Ontario, M6N, Canada
Fort St. John, British Columbia, Canada
|
Old Toronto, Ontario, M6N, Canada | Fort St. John, British Columbia, Canada | 2,536 | 0 |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,178 | 2 | |
| Oakville, Ontario, L6H, Canada | Sioux Lookout, Ontario, P8T, Canada | 1,109 | 2 | |
| Salmo, British Columbia, V0G, Canada | Hay River, Northwest Territories, X0E, Canada | 1,187 | 0 | |
| Ville-Marie, Québec, H2L 0H6, Canada | Laval, Quebec, Canada | 19 | 0 | |
| Mississauga, Ontario, L5B, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,708 | 4 | |
| Granville Centre, Nova Scotia, B0S 1A0, Canada | Ottawa, Ontario, K1N, Canada | 774 | 1 | |
| Gander, Newfoundland And Labrador, A1V 1W7, Canada | Brampton, Ontario, L6W 1X3, Canada | 1,735 | 0 | |
|
Nissan Rogue
St John's, Newfoundland And Labrador, A1E 1L4, Canada
Markham, Ontario, L3T 1E7, Canada
|
St John's, Newfoundland And Labrador, A1E 1L4, Canada | Markham, Ontario, L3T 1E7, Canada | 1,917 | 1 |
| North Vancouver, British Columbia, V7M, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,728 | 5 | |
| Brampton, Ontario, Canada | Calgary, Alberta, Canada | 2,109 | 5 | |
| Hamilton, Ontario, L8P, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,083 | 4 | |
| Ottawa, Ontario, K2J 0P1, Canada | Calgary, Alberta, T3E 0C3, Canada | 2,169 | 4 |