Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Yuma, Arizona, 85365 | Albuquerque, New Mexico, 87112 | 601 | 15 | |
| New Orleans, Louisiana, 70130 | Redwood City, California, 94063 | 2,217 | 17 | |
| Lutz, Florida, 33549 | China Grove, North Carolina | 603 | 14 | |
| Visalia, California, 93227 | Needles, California, 92363 | 349 | 2 | |
| Riverhead, New York, 11901 | Bradley Beach, New Jersey, 07720-1542 | 142 | 10 | |
| Weatherford, Texas, 76086 | Burbank, California, 91502 | 1,388 | 9 | |
| Visalia, California, 93227 | Needles, California, 92363 | 349 | 2 | |
| Lincoln, Nebraska, 68508 | Hansville, Washington, 98340 | 1,751 | 5 | |
| Willis, Texas, 77378-4339 | Willis, Texas, 77318 | 8 | 4 | |
| Seattle, Washington, 98119-1911 | Longboat Key, Florida, 34228 | 3,196 | 9 | |
|
2 Chests , Collect, Currenly Boxed Bu...
Hickory, North Carolina, 28601-5648
Destin, Florida, 32541-4419
|
Hickory, North Carolina, 28601-5648 | Destin, Florida, 32541-4419 | 590 | 7 |
| Osage, Oklahoma, 74054 | Piedmont, South Carolina, 29673 | 967 | 11 | |
| Avondale, Arizona, 85323 | Council Hill, Oklahoma, 74428 | 1,095 | 11 | |
| Washington, North Carolina, 27889 | Alameda, California, 94501 | 2,953 | 10 | |
|
48”x48” 3/4” Plywood Sign
Bakersfield, California, 93304-7030
Summerville, South Carolina, 29483-5613
|
Bakersfield, California, 93304-7030 | Summerville, South Carolina, 29483-5613 | 2,489 | 8 |
| Williston, North Dakota, 58801 | Longview, Texas, 75601 | 1,454 | 6 | |
| Upland, California, 91784-1438 | Cocoa, Florida, 32927 | 2,529 | 8 | |
| Maine | Fort Smith, Arkansas, 72901 | 1,765 | 5 | |
| Jacksonville, Florida, 32221 | Chesapeake, Virginia, 23322 | 627 | 9 | |
| Melbourne, Florida, 32901 | Rock Hill, South Carolina, 29730 | 537 | 7 | |
| Clinton, Tennessee, 37716 | Fairmount, Georgia, 30139 | 148 | 6 | |
| Cambridge, Massachusetts, 02139 | San Clemente, California, 92672 | 3,001 | 10 | |
| Houston, Texas, 77078 | Spokane Valley, Washington, 99216 | 2,095 | 9 | |
| Schaumburg, Illinois, 60193 | Littlerock, California, 93543 | 1,971 | 10 | |
| Hollywood, Florida, 33029 | Los Angeles, California, 90007 | 2,735 | 12 | |
| Reno, Nevada, 89501 | Moorhead, Minnesota, 56560 | 1,574 | 8 | |
|
Scooter Electric Apollo City 2024
Traffic Circle Area, California, 90804
North Central, Florida, 33020
|
Traffic Circle Area, California, 90804 | North Central, Florida, 33020 | 2,738 | 4 |
| Ballwin, Missouri, 63011 | Richmond, Texas, 77407 | 822 | 5 |