Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Vicksburg, Mississippi, 39183 | Bremerton, Washington, 98311 | 2,550 | 15 | |
| Prosser, Washington, 99350 | Copperas Cove, Texas, 76522 | 1,896 | 16 | |
|
Hotel Air Conditioners And Accessories
URGENT
Jacksonville, Florida, 32218
Gainesville, Florida, 32608
|
Jacksonville, Florida, 32218 | Gainesville, Florida, 32608 | 87 | 11 |
| Rockville, Maryland, 20850 | Webb City, Missouri, 64870 | 1,093 | 15 | |
| Woodburn, Oregon, 97071 | Miami, Florida | 3,296 | 12 | |
| Niota, Tennessee, 37826 | Bloomington, Indiana, 47403-5146 | 385 | 14 | |
|
3 Short Dressers, Mirror, 4 Plastic To...
Sioux Falls, South Dakota, 57104
Elk Grove, California, 95624
|
Sioux Falls, South Dakota, 57104 | Elk Grove, California, 95624 | 1,674 | 6 |
| Navarre, Florida, 32566 | Seaside, California, 93955 | 2,345 | 14 | |
| Mt Pleasant, Michigan, 48858 | Litchfield Park, Arizona, 85340 | 2,041 | 16 | |
| Wichita, Kansas, 67216 | Summerset, South Dakota, 57769-8000 | 717 | 13 | |
| DeBary, Florida, 32713 | Denver, Colorado, 80205 | 1,906 | 12 | |
| North Chelmsford, Massachusetts, 01863 | Pomona, California, 91768 | 2,959 | 16 | |
| Sault Ste Marie, Michigan, 49783 | Levering, Michigan, 49755 | 68 | 5 | |
| Tomball, Texas | Melrose, Massachusetts | 1,876 | 16 | |
| San Clemente, California, 92673 | Fort Lauderdale, Florida, 33315 | 2,695 | 6 | |
| Kalamazoo, Michigan, 49007 | Little Elm, Texas, 75068 | 1,039 | 17 | |
| Waynesville, North Carolina, 28786 | Wilmington, North Carolina, 28401 | 380 | 14 | |
| Cedar Rapids, Iowa, 52405 | Mandeville, Louisiana, 70448 | 921 | 15 | |
| Rochester, Michigan, 48307 | Summerville, South Carolina, 29483 | 833 | 15 | |
| Cupertino, California, 95014 | Belding, Michigan, 48809 | 2,362 | 8 | |
| Deltona, Florida, 32725 | Denver, Colorado, 80205 | 1,933 | 18 | |
| Seattle, Washington, 98101-3000 | Long Beach, California, 90802 | 1,161 | 15 | |
| East Brunswick Twp, New Jersey, 08816 | Panama City, Florida, 32405-5331 | 1,165 | 17 | |
| Salt Lake City, Utah, 84111 | North Bend, Washington, 98045 | 813 | 10 | |
| Kansas City, Kansas, 66101 | Pensacola, Florida, 32501 | 907 | 15 | |
| Kalamazoo, Michigan, 49007 | Texarkana, Texas, 75501 | 906 | 16 | |
| Staten Island, New York, 10301 | Dover, Delaware, 19904 | 159 | 14 | |
|
2 X Cars: Plymouth Satellite, Dodge Dart
Reading, Pennsylvania, 19601
Philadelphia, Pennsylvania, 19133
|
Reading, Pennsylvania, 19601 | Philadelphia, Pennsylvania, 19133 | 62 | 10 |