Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Waukesha, Wisconsin, 53186-4567 | Phoenix, Arizona, 85013 | 1,761 | 13 | |
| Wyoming, Michigan, 49519-2108 | Baltimore, Ohio, 43105-9422 | 348 | 10 | |
| Falmouth, Massachusetts, 02540 | Key Largo, Florida, 33037 | 1,589 | 2 | |
| Lady Lake, Florida, 32159-9541 | Austin, Texas, 78741-1100 | 1,077 | 19 | |
| South Deerfield, Massachusetts, 01373 | Beulaville, North Carolina, 28518-8851 | 734 | 15 | |
| Olivehurst, California, 95961-8810 | Union City, California, 94587 | 135 | 13 | |
| Chanute, Kansas, 66720 | Casper, Wyoming, 82601 | 893 | 12 | |
| Pahrump, Nevada, 89060 | Woodburn, Oregon, 97071 | 917 | 18 | |
| Torrance, California, 90503 | Marysville, Ohio, 43040 | 2,250 | 16 | |
| Sterling Heights, Michigan, 48313 | Jefferson City, Missouri, 65101 | 678 | 17 | |
| Union Bridge, Maryland, 21791 | Colorado Springs, Colorado, 80918 | 1,615 | 19 | |
| Hawaii, 96796 | Oakland, California, 94612 | 0 | 4 | |
| Clearwater, Florida, 33755 | Middle Grove, New York, 12850 | 1,336 | 13 | |
| Lebanon, Missouri, 65536-3602 | Jacksonville, Florida, 32222-2810 | 1,003 | 18 | |
| Morton Grove, Illinois, 60053 | Appleton, Wisconsin, 54915 | 182 | 15 | |
|
2 Dressers And 2 Nightstands Unopened ...
Santa Rosa, California, 95401
Fontana, California, 92337-8008
|
Santa Rosa, California, 95401 | Fontana, California, 92337-8008 | 475 | 2 |
| Omaha, Nebraska, 68102 | Leesburg, Virginia, 20176 | 1,129 | 18 | |
| Washington Court House, Ohio, 43160 | Appleton, Wisconsin, 54914 | 547 | 16 | |
| Buffalo, New York, 14204 | Tucson, Arizona, 85704 | 2,205 | 17 | |
| Wayne, New Jersey, 07470 | Vancouver, Washington, 98660 | 2,887 | 9 | |
| Park Central Area, Texas, 79606 | North Las Vegas, Nevada, 89081-6571 | 1,071 | 17 | |
|
Pitsco Aerodynamic Wind Tunnels Air Te...
Sioux Falls, South Dakota, 57104-2432
Anchorage, Alaska, 99502-0910
|
Sioux Falls, South Dakota, 57104-2432 | Anchorage, Alaska, 99502-0910 | 3,184 | 3 |
| Ukiah, California, 95482 | Redlands, California, 92373 | 551 | 18 | |
| Florence, South Carolina, 29501 | Granville, Tennessee, 38564 | 463 | 14 | |
| Cupertino, California, 95014 | Las Vegas, Nevada | 525 | 16 | |
| Rockledge, Florida, 32955 | Wisconsin Dells, Wisconsin, 53965 | 1,405 | 8 | |
| Jacksonville, Florida, 32258-0001 | Winter Park, Florida, 32792-3442 | 130 | 9 | |
| Kennewick, Washington, 99336 | Chula Vista, California, 91910 | 1,170 | 16 |