Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Stuart, Florida, 34997 | Winter Garden, Florida, 34787 | 145 | 1 | |
| Los Angeles, California, 90021 | San Francisco, California, 94123 | 387 | 10 | |
| Vero Beach, Florida, 32966 | Estero, Florida, 33928 | 153 | 12 | |
| Clayton, North Carolina, 27520 | Silver Spring, Maryland, 20910 | 294 | 15 | |
| Albuquerque, New Mexico, 87114 | Timmonsville, South Carolina, 29161 | 1,680 | 10 | |
| Port Elizabeth, New Jersey, 08348 | Valley Stream, New York, 11581 | 154 | 1 | |
| Seattle, Washington | Oklahoma City, Oklahoma, 73104-4609 | 1,984 | 6 | |
|
Computer, Screens, Printer And Accesso...
Chaffee Park, Colorado, 80221
Kingman, Arizona, 86401-5925
|
Chaffee Park, Colorado, 80221 | Kingman, Arizona, 86401-5925 | 857 | 8 |
| Granby, Colorado, 80446 | Casper, Wyoming, 82601 | 274 | 0 | |
| Nampa, Idaho, 83651 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | 2,159 | 11 | |
| Flagstaff, Arizona, 86001 | Hampstead, North Carolina, 28443 | 2,144 | 12 | |
| Livermore, California, 94550-4810 | Broussard, Louisiana, 70518 | 2,090 | 13 | |
|
40' Emptied Shipping Container
Awendaw, South Carolina, 29429
North Charleston, South Carolina, 29405
|
Awendaw, South Carolina, 29429 | North Charleston, South Carolina, 29405 | 34 | 7 |
| Massillon, Ohio, 44647-5284 | Madison, Alabama, 35758-4800 | 607 | 12 | |
| Lynn Haven, Florida, 32444-4847 | Orlando, Florida, 32812-5354 | 360 | 13 | |
| Austin, Texas, 78727 | Clifton Park, New York, 12065 | 1,828 | 8 | |
| Searsport, Maine, 04974 | Maineville, Ohio, 45039 | 1,068 | 9 | |
| Middletown, New York, 10940-6178 | Prattville, Alabama, 36067-2420 | 1,055 | 13 | |
| Leesburg, Florida, 34748 | Spring Hill, Florida, 34606 | 69 | 15 | |
| Sunrise, Florida, 33351 | Atlantic City, New Jersey, 08401 | 1,225 | 13 | |
| North Las Vegas, Nevada, 89081-4082 | Ruston, Louisiana, 71270-3110 | 1,488 | 13 | |
|
Tow Behind Air Compressor Kaeser M55
North East, Maryland, 21901-3000
Middle River Terrace, Florida, 33304
|
North East, Maryland, 21901-3000 | Middle River Terrace, Florida, 33304 | 1,121 | 10 |
| Jacksonville, Florida, 32224-7768 | Rochester, Minnesota, 55902-1414 | 1,367 | 12 | |
| West Yarmouth, Massachusetts, 02673 | Annapolis, Maryland, 21403-2531 | 473 | 5 | |
| Santa Rosa, California, 95404 | Palos Verdes Peninsula, California, 90274 | 444 | 9 | |
| Missouri | Orlando, Florida, 32801 | 1,123 | 12 | |
| Great Falls, Montana, 59404 | Orangeburg, South Carolina, 29115-6644 | 2,224 | 11 | |
| Riverside, New Jersey, 08075 | Phoenix, Arizona, 85044 | 2,357 | 8 |