Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Falmouth, Massachusetts, 02540 | Key Largo, Florida, 33037 | 1,589 | 2 | |
| Chandler, Arizona, 85226 | Syracuse, New York, 13202 | 2,345 | 21 | |
| Barrington, New Hampshire, 03825 | Dallas, Texas, 75220 | 1,892 | 8 | |
| Buffalo Grove, Illinois, 60089 | Fort Worth, Texas, 76120 | 958 | 22 | |
| Roseville, California, 95747 | Fort Worth, Texas, 76107 | 1,726 | 21 | |
|
King Sleighbed, Dresser, Mirror, Chest...
Smithfield, Kentucky, 40068
Collierville, Tennessee, 38017
|
Smithfield, Kentucky, 40068 | Collierville, Tennessee, 38017 | 402 | 7 |
| Jacksonville, Florida, 32246 | Sarasota, Florida, 34234 | 278 | 16 | |
| Millville, Pennsylvania, 17846 | Rosemont, Illinois, 60018 | 654 | 6 | |
| Nampa, Idaho, 83686 | Cleveland, Ohio, 44115 | 2,044 | 18 | |
| Mesa, Arizona, 85201 | Mesa, Arizona, 85201 | 0 | 1 | |
|
9 Plastic Bins, 4x5 Art Packed For Tra...
Kingston Springs, Tennessee, 37082
Phoenix, Arizona, 85013
|
Kingston Springs, Tennessee, 37082 | Phoenix, Arizona, 85013 | 1,660 | 9 |
| Albuquerque, New Mexico, 87123-3836 | Tuscaloosa, Alabama, 35401 | 1,232 | 12 | |
| Oklahoma City, Oklahoma, 73102 | Winthrop, Maine, 04364 | 1,842 | 18 | |
| Hutto, Texas, 78634 | Detroit, Michigan, 48202-2246 | 1,368 | 21 | |
| Hutto, Texas, 78634 | Detroit, Michigan, 48202-2246 | 1,368 | 21 | |
| Lewiston, Idaho, 83501 | Clovis, California, 93619 | 973 | 17 | |
| Naples, Florida, 34102 | Rochester, New York, 14614 | 1,443 | 19 | |
| Dania Beach, Florida, 33004 | Justin, Texas, 76247 | 1,338 | 14 | |
| Detroit, Michigan, 48234 | Ashburn, Virginia, 20147 | 514 | 22 | |
| Bayside, Wisconsin, 53217 | Sandy, Utah, 84070 | 1,455 | 19 | |
| Atlanta, Georgia, 30303-3102 | Lansing, Illinois, 60438-1150 | 700 | 7 | |
|
Two 2024 BrightDrop Zevo 600 Electric ...
Satellite Beach, Florida, 32937
Winchester, Virginia, 22601
|
Satellite Beach, Florida, 32937 | Winchester, Virginia, 22601 | 911 | 14 |
| Eureka, Missouri, 63025 | Lexington, North Carolina, 27292 | 768 | 21 | |
| Oakland Gardens, New York, 11364 | Bellmore, New York, 11710-3641 | 21 | 14 | |
| Bangor, Maine, 04401 | Friedens, Pennsylvania, 15541 | 769 | 3 | |
| Asheville, North Carolina, 28801 | Dunedin, Florida, 34698 | 664 | 16 | |
| Omaha, Nebraska, 68102 | Phoenix, Arizona, 85034 | 1,280 | 19 | |
| Conroe, Texas, 77301 | Orlando, Florida, 32801 | 972 | 8 |