Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Eugene, Oregon, 97402 | Maple Grove, Minnesota, 55311 | 1,831 | 13 | |
|
Queen Size Bed And About 20 Totes
Washington, District Of Columbia, 20001
California City, California, 93505
|
Washington, District Of Columbia, 20001 | California City, California, 93505 | 2,611 | 5 |
|
A Modified Golf Cart With A Foldable R...
URGENT
Elkhart, Indiana, 46516
Reidsville, North Carolina, 27320
|
Elkhart, Indiana, 46516 | Reidsville, North Carolina, 27320 | 637 | 4 |
| Marina Del Rey, California, 90292 | Pensacola, Florida, 32507 | 2,092 | 4 | |
| Granite Bay, California, 95746 | Calabasas, California, 91302 | 406 | 7 | |
| Dover, Tennessee, 37058-5490 | Evansville, Indiana, 47712-4940 | 143 | 16 | |
| Laveen, Arizona, 85339 | Cedar Rapids, Iowa, 52405 | 1,530 | 6 | |
| Tuscan Ridge, Florida, 33897 | Jackson, Michigan, 49201 | 1,186 | 10 | |
| Stockton, California, 95202 | Covington, Georgia, 30014 | 2,460 | 17 | |
| Elkhart, Indiana | Jamul, California, 91935 | 2,187 | 15 | |
| Normandy Park, Washington, 98166 | Scottsdale, Arizona, 85251 | 1,446 | 3 | |
| Salisbury, North Carolina, 28144 | Castroville, Texas, 78009 | 1,296 | 3 | |
| Marengo, Ohio, 43334 | New Concord, Kentucky, 42076 | 470 | 4 | |
| Indianapolis, Indiana, 46241 | Boise, Idaho, 83702 | 1,822 | 17 | |
| Las Vegas, Nevada, 89113-4735 | Bristol, Connecticut, 06010-8106 | 2,626 | 17 | |
| Texarkana, Texas, 75501 | Richmond, Virginia, 23219 | 1,103 | 14 | |
| Seattle, Washington, 98177-4516 | Peachtree City, Georgia, 30269 | 2,674 | 5 | |
| Egg Harbor Twp, New Jersey, 08234 | Pearl River, New York, 10965 | 141 | 11 | |
| Boston, Massachusetts, 02110-1110 | Newbury Park, California, 91320 | 3,029 | 2 | |
|
3 X Cars: Cheverlotte Tahoe, Toyota Tu...
Hickory, North Carolina, 28601
Elk Grove, California, 95624
|
Hickory, North Carolina, 28601 | Elk Grove, California, 95624 | 2,655 | 16 |
| Arlington, Texas, 76010 | San Antonio, Texas, 78231 | 278 | 5 | |
| Bend, Oregon, 97703 | Pembroke, Virginia, 24136 | 2,561 | 16 | |
| Chula Vista, California, 91913 | Atlanta, Georgia, 30303 | 2,144 | 17 | |
| Visalia, California, 93291 | Hartford, Connecticut, 06103 | 2,991 | 18 | |
| Queen Creek, Arizona, 85142 | Minneapolis, Minnesota, 55415 | 1,638 | 16 | |
| Atlanta, Georgia, 30331-4913 | Los Angeles, California, 90013-1809 | 2,176 | 18 | |
| Palisade, Colorado, 81526 | Odessa, Texas, 79762 | 785 | 13 | |
| Tucson, Arizona, 85701 | Great Falls, Montana, 59401 | 1,346 | 15 |