Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Leesburg, Virginia, 20176 | Montclair, California, 91762 | 2,614 | 21 | |
| Norcross, Georgia, 30093 | Charlotte, North Carolina, 28206 | 232 | 17 | |
| Chariton, Iowa, 50049-9600 | Marcus Hook, Pennsylvania, 19061 | 1,068 | 2 | |
| Eureka, Montana, 59917 | Flagstaff, Arizona, 86001 | 1,219 | 14 | |
| Columbus, Ohio, 43228 | West Side, California, 90810 | 2,281 | 18 | |
| Providence, Rhode Island, 02909-1831 | Spartanburg, South Carolina, 29306-6051 | 875 | 12 | |
| Tucson, Arizona, 85701 | Great Falls, Montana, 59401 | 1,346 | 15 | |
| New Caney, Texas, 77357 | Bethune, Colorado, 80805 | 944 | 16 | |
| Cumming, Georgia, 30041 | Colorado, 80027 | 1,422 | 5 | |
| Sagle, Idaho, 83860 | Blaine, Washington, 98230 | 453 | 13 | |
| Peoria, Illinois, 61614-6811 | Chicago, Illinois, 60620-1664 | 169 | 16 | |
| Lake Jackson, Texas, 77566 | Flushing, New York, 11358 | 1,695 | 18 | |
| Ohio, 43464 | Donaldson, Arkansas, 71941-9634 | 896 | 13 | |
| Colorado Springs, Colorado, 80903 | Grand Rapids, Michigan, 49503 | 1,236 | 17 | |
| Millsboro, Delaware, 19966 | Wilson Creek, Washington, 98860 | 2,684 | 15 | |
| Colorado Springs, Colorado, 80903 | Tucson, Arizona, 85701 | 827 | 18 | |
| Fullerton, California, 92832 | Illinois, 61241 | 1,860 | 16 | |
| Colorado Springs, Colorado, 80911 | Madison, Wisconsin, 53703 | 986 | 18 | |
| Moore Haven, Florida, 33471 | Alliance, Nebraska, 69301 | 1,942 | 14 | |
|
2014-2015 Chevrolet Malibu Front Bumper
Rock Hill, South Carolina, 29730
Carrizo Springs, Texas, 78834
|
Rock Hill, South Carolina, 29730 | Carrizo Springs, Texas, 78834 | 1,338 | 10 |
| Old North Milwaukee, Wisconsin, 53209 | Snellville, Georgia, 30078 | 842 | 6 | |
| Eloy, Arizona, 85131 | Chapel Hill, North Carolina, 27514 | 2,173 | 15 | |
| Kissimmee, Florida, 34744 | Overland Park, Kansas, 66204 | 1,259 | 11 | |
| Jersey City, New Jersey, 07302 | Seattle, Washington, 98101 | 2,854 | 8 | |
| Weston, Florida, 33331 | Lady Lake, Florida, 32159 | 264 | 17 | |
| Idaho Falls, Idaho, 83402 | Pasco, Washington, 99301 | 570 | 16 | |
| Syracuse, Utah, 84075 | Cottage Grove, Oregon, 97424 | 775 | 16 | |
|
Two Pieces Of Furniture Approx 375 Lbs
Clearwater, Florida, 33761-2625
Philadelphia, Pennsylvania, 19102-1503
|
Clearwater, Florida, 33761-2625 | Philadelphia, Pennsylvania, 19102-1503 | 1,066 | 13 |