Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Boca Raton, Florida, 33432 | Sun Valley, California, 91352 | 2,709 | 14 | |
| Smyrna, Tennessee, 37167 | Colorado Springs, Colorado, 80903 | 1,162 | 16 | |
| New Orleans, Louisiana, 70130 | Redwood City, California, 94063 | 2,217 | 16 | |
| Oklahoma City, Oklahoma, 73112 | Levelland, Texas, 79336 | 380 | 8 | |
| Royal Oak, Michigan, 48067 | Bellingham, Washington, 98225 | 2,438 | 12 | |
| Newport, Vermont, 05855 | Orlando, Florida, 32801 | 1,448 | 15 | |
| Las Vegas, Nevada, 89119-6147 | Brighton, Michigan, 48116 | 1,999 | 7 | |
| Castro Valley, California, 94546 | Millersville, Maryland, 21108 | 2,831 | 15 | |
| Missouri, 63045 | Ventura, California, 93001 | 1,871 | 12 | |
| Palatka, Florida, 32177 | Southside, Michigan, 48911 | 1,130 | 13 | |
| Dallas, Texas, 75218 | Cookeville, Tennessee, 38501 | 739 | 9 | |
| Turlock, California, 95380 | San Diego, California, 92104 | 417 | 12 | |
| Macon, Georgia, 31201 | Los Angeles, California, 90042 | 2,257 | 5 | |
| Alpharetta, Georgia, 30022 | Las Vegas, Nevada, 89109 | 1,988 | 14 | |
| Quincy, Illinois, 62301 | Las Vegas, Nevada, 89103 | 1,587 | 19 | |
| Orlando, Florida, 32827 | Bronx, New York, 10463 | 1,107 | 12 | |
| Mohave Valley, Arizona, 86440-9532 | Waxahachie, Texas, 75167-1302 | 1,200 | 2 | |
|
A Wooden Loveseat 55" Wide 25" Deep An...
Wilmington, Delaware, 19810-4054
Seattle, Washington, 98112-3940
|
Wilmington, Delaware, 19810-4054 | Seattle, Washington, 98112-3940 | 2,817 | 11 |
| Clearwater, Florida, 33762-3510 | New Hampton, Iowa, 50659 | 1,407 | 13 | |
|
2 X Cars: Toyota RAV4, Honda Pilot
Los Angeles, California, 90009
Chestnut Hill, Massachusetts, 02467
|
Los Angeles, California, 90009 | Chestnut Hill, Massachusetts, 02467 | 2,997 | 11 |
| San Ramon, California, 94582 | Delmar, Maryland, 21875 | 2,913 | 12 | |
| Billings, Montana, 59101 | Baldwinsville, New York, 13027 | 1,921 | 7 | |
| Sumter, South Carolina, 29150 | Saratoga Springs, New York, 12866 | 849 | 17 | |
| Stuart, Florida, 34994 | Coltons Point, Maryland, 20626 | 947 | 2 | |
| Donna, Texas, 78537 | Holland, Michigan, 49423 | 1,548 | 15 | |
| Watsonville, California, 95076 | Pensacola, Florida, 32506 | 2,315 | 15 | |
| St Cloud, Florida, 34769 | Vermillion, South Dakota, 57069 | 1,575 | 10 | |
| Anniston, Alabama, 36207 | Westport, New York, 12993 | 1,190 | 10 |