Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Boise, Idaho, 83705 | Port Orange, Florida, 32128 | 2,611 | 19 | |
|
A Modified Golf Cart With A Foldable R...
URGENT
Reidsville, North Carolina, 27320
Elkhart, Indiana, 46516
|
Reidsville, North Carolina, 27320 | Elkhart, Indiana, 46516 | 637 | 4 |
| Moreno Valley, California | High Point, North Carolina | 2,397 | 5 | |
| Toms River, New Jersey, 08757-6471 | Somerdale, New Jersey, 08083-2443 | 49 | 14 | |
| Trevor, Wisconsin, 53179 | Brownsboro, Alabama, 35741 | 658 | 11 | |
| Syracuse, New York, 13202 | Minneapolis, Minnesota, 55415 | 1,085 | 14 | |
| Chicago, Illinois, 60631 | Cape Coral, Florida, 33990 | 1,304 | 16 | |
| Austin, Texas, 78705 | Salt Lake City, Utah, 84112 | 1,326 | 14 | |
| St Louis, Missouri, 63124 | La Canada Flintridge, California, 91011 | 1,825 | 16 | |
| Gulf Breeze, Florida, 32561 | Joelton, Tennessee, 37080 | 464 | 12 | |
| Chino Hills, California, 91709 | Leander, Texas, 78641 | 1,319 | 12 | |
| Arlington, Texas, 76010 | Fresno, California, 93722-5006 | 1,555 | 15 | |
| Cary, North Carolina, 27513 | Mt Dora, Florida, 32757 | 605 | 12 | |
| Turlock, California, 95380 | Cedar Rapids, Iowa, 52405 | 1,913 | 7 | |
| Cary, North Carolina, 27513 | Irving, Texas, 75060 | 1,220 | 18 | |
| Hartly, Delaware, 19953 | Charlotte, North Carolina, 28277 | 509 | 10 | |
| St George, Utah, 84790 | Pensacola, Florida, 32501 | 1,981 | 14 | |
| Atlanta, Georgia, 30303 | Destin, Florida, 32541 | 331 | 18 | |
|
A Green North Face Backpack K
Charlotte, North Carolina, 28211-3472
Weaverville, North Carolina, 28787-9714
|
Charlotte, North Carolina, 28211-3472 | Weaverville, North Carolina, 28787-9714 | 138 | 7 |
| Des Moines, Iowa, 50309 | Portland, Oregon, 97202 | 1,792 | 14 | |
| Queens, New York, 11697 | Manor, Texas, 78653 | 1,754 | 16 | |
| Mountain View, California, 94041 | Long Island City, New York, 11101 | 2,944 | 7 | |
| Manville, New Jersey, 08835-1357 | San Antonio, Texas, 78253 | 1,811 | 17 | |
| San Leandro, California, 94577 | Shreveport, Louisiana, 71106 | 2,170 | 14 | |
| Lake Worth Beach, Florida, 33467-7661 | Ocala, Florida, 34473 | 239 | 6 | |
| Nanticoke, Pennsylvania, 18634 | Warwick, Rhode Island, 02888-1014 | 299 | 14 | |
| Chesterton, Indiana, 46304 | Ocean Springs, Mississippi, 39564 | 919 | 14 | |
| Atlanta, Georgia, 30303 | St Paul, Minnesota, 55102 | 1,203 | 15 |