Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Pleasant Hill, California, 94523 | East Haven, Connecticut, 06512 | 2,971 | 17 | |
| Los Angeles, California, 90021 | San Francisco, California, 94123 | 387 | 12 | |
| Jefferson, Texas, 75657 | Linden, Tennessee, 37096 | 479 | 16 | |
| Phoenix, Arizona, 85020 | Arlington, Virginia, 22201 | 2,339 | 15 | |
| Sacramento, California, 95819 | Portland, Oregon, 97214 | 586 | 6 | |
| Columbia, South Carolina, 29201 | Arlington, Virginia, 22201 | 482 | 17 | |
| Traverse City, Michigan, 49684 | Bloomfield, Missouri, 63825 | 704 | 9 | |
| Pahrump, Nevada, 89048 | Hoboken, New Jersey, 07030 | 2,583 | 16 | |
| Elizabethtown, Kentucky, 42701-6755 | Seattle, Washington, 98168-1325 | 2,385 | 13 | |
| Linwood, North Carolina, 27299-9711 | Amherst, Massachusetts, 01002 | 773 | 16 | |
| Prosper, Texas, 75078 | Redmond, Washington, 98052 | 2,078 | 14 | |
| Garden City, Michigan, 48135 | Schiller Park, Illinois, 60176 | 293 | 16 | |
| Philadelphia, Pennsylvania, 19125-1209 | New Orleans, Louisiana, 70112 | 1,224 | 8 | |
|
Large 75 Inch Flat Screen TV
Washington, District Of Columbia, 20016-0137
Shepherdsville, Kentucky, 40165-8593
|
Washington, District Of Columbia, 20016-0137 | Shepherdsville, Kentucky, 40165-8593 | 613 | 7 |
| Calverton, New York, 11933 | Novato, California, 94945 | 2,967 | 12 | |
| Flat Rock, Ohio, 44828 | Camp Lejeune, North Carolina, 28547 | 701 | 15 | |
| Las Cruces, New Mexico, 88001 | Blanchard, Idaho, 83804 | 1,541 | 11 | |
| Big Stone Gap, Virginia, 24219 | Saxe, Virginia, 23967 | 293 | 15 | |
| Madison, Wisconsin, 53703 | Olympia, Washington, 98501 | 1,969 | 12 | |
| Madison, Wisconsin, 53703 | Olympia, Washington, 98501 | 1,969 | 13 | |
| Orlando, Florida, 32801 | Killeen, Texas, 76541 | 1,151 | 16 | |
| Davis, Illinois, 61019 | Holiday, Florida, 34691 | 1,286 | 16 | |
|
2011 Breckenridge Park Model Home 8’x4...
Southington, Connecticut, 06489
Phoenix, Arizona, 85032-8204
|
Southington, Connecticut, 06489 | Phoenix, Arizona, 85032-8204 | 2,556 | 7 |
| Seattle, Washington, 98112 | San Jose, California, 95121 | 846 | 15 | |
| Sayreville, New Jersey, 08872 | Lincolnton, North Carolina, 28092 | 647 | 16 | |
| Avondale, Arizona, 85323 | Broadus, Montana, 59317 | 1,189 | 1 | |
| Burlingame, California, 94010 | San Jose, California, 95116 | 34 | 7 | |
| San Francisco, California, 94121-2615 | Phoenix, Arizona, 85086-6022 | 780 | 14 |