Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Dearborn Heights, Michigan, 48127 | Kissimmee, Florida, 34741 | 1,167 | 20 | |
| Beattie, Kansas, 66406 | Longmont, Colorado, 80501 | 501 | 20 | |
| Michigan, 48183 | North Muskegon, Michigan, 49445 | 205 | 23 | |
| Rochester, New York, 14614 | Portland, Oregon, 97211 | 2,706 | 21 | |
| Nashville, Tennessee, 37205 | Chapel Hill, North Carolina, 27514 | 516 | 22 | |
| Texas, 77477 | Newton Center, Massachusetts, 02459-1756 | 1,862 | 20 | |
| Ely, Iowa, 52227 | Green Bay, Wisconsin, 54301 | 310 | 16 | |
| Durand, Michigan, 48429 | Wauwatosa, Wisconsin, 53213 | 354 | 13 | |
| Youngsville, North Carolina, 27596 | Spartanburg, South Carolina, 29303-2085 | 240 | 20 | |
| Union City, Tennessee, 38261-8411 | Jackson, Mississippi, 39212-4105 | 328 | 23 | |
| Bridgeport, Connecticut, 06606 | Fort Lauderdale, Florida, 33316 | 1,330 | 25 | |
| Grapevine, Texas, 76051 | Concord, North Carolina, 28025 | 1,070 | 27 | |
|
Trunk/Hatch/Tailgate With Rear View Ca...
Kansas City, Missouri, 64105
Kansas City, Missouri, 64120-1830
|
Kansas City, Missouri, 64105 | Kansas City, Missouri, 64120-1830 | 4 | 4 |
| Elizabeth, New Jersey, 07202-2054 | Minneola, Florida, 34715-6104 | 1,089 | 25 | |
| Kissimmee, Florida | Kutztown, Pennsylvania, 19530 | 1,039 | 19 | |
| Sioux Falls, South Dakota, 57104 | Lincoln, Nebraska, 68516 | 246 | 16 | |
| Shippensburg, Pennsylvania, 17257 | York, Pennsylvania, 17403 | 62 | 20 | |
|
I Am Mailing Gifts From Baton Rouge, L...
Baton Rouge, Louisiana, 70802
Fort Belvoir, Virginia, 22060
|
Baton Rouge, Louisiana, 70802 | Fort Belvoir, Virginia, 22060 | 1,142 | 11 |
| Hilliard, Ohio, 43026 | Pompano Beach, Florida, 33064 | 1,129 | 16 | |
| Ocean Park, Washington, 98640 | Placerville, California, 95667 | 738 | 20 | |
| Elko, Nevada, 89801 | Lake Havasu City, Arizona, 86406-7139 | 587 | 17 | |
| Harrisburg, Pennsylvania, 17101 | Walnut Creek, California, 94596 | 2,757 | 21 | |
| Tucson, Arizona, 85701 | Wallops Island, Virginia, 23337 | 2,410 | 20 | |
|
3 X Cars: Toyota Corolla, Toyota Corol...
Tulsa, Oklahoma, 74107-6126
Oklahoma City, Oklahoma, 73129-4712
|
Tulsa, Oklahoma, 74107-6126 | Oklahoma City, Oklahoma, 73129-4712 | 103 | 24 |
| Ohio, 45236 | Rising Sun, Indiana, 47040 | 46 | 8 | |
| Sammamish, Washington | San Diego, California | 1,269 | 19 | |
| Simi Valley, California, 93063 | Acampo, California, 95220 | 349 | 22 | |
| Rome, Georgia, 30161 | Spring, Texas, 77373 | 787 | 14 |