Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENT
Laval, Québec, H7V, Canada
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada
|
Laval, Québec, H7V, Canada | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada | 471 | 1 |
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canada | 0 | 0 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,777 | 1 | |
| Brampton, Ontario, Canada | Regina, Saskatchewan, Canada | 1,649 | 1 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | Greater Sudbury, Ontario, Canada | 559 | 1 | |
| Moncton, New Brunswick, E1C, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,876 | 1 | |
| Kamloops, British Columbia, V2C, Canada | Montréal, Québec, H2L, Canada | 2,671 | 2 | |
|
Computer Enclosure With PCB, Lens, And...
Kitchener, Ontario, N2G, Canada
Langley, British Columbia, V3A, Canada
|
Kitchener, Ontario, N2G, Canada | Langley, British Columbia, V3A, Canada | 2,653 | 0 |
| Surrey, British Columbia, V3T, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,712 | 6 | |
| Burlington, Ontario, L7S, Canada | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | 1,360 | 2 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,117 | 1 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Brandon, Manitoba, R7A, Canada | 1,561 | 1 | |
| Haldimand, Ontario, N3W, Canada | Haldimand, Ontario, N3W, Canada | 0 | 0 | |
| Greater Sudbury, Ontario, P3E, Canada | Columbia-Shuswap, British Columbia, V0E, Canada | 2,163 | 2 | |
| Drummondville, Québec, J2B, Canada | Gatineau, Québec, J8X, Canada | 201 | 2 | |
| Montréal, Québec, H1M 1A1, Canada | Saint John, New Brunswick, E2J 0K5, Canada | 568 | 1 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4S 2N2, Canada | Drumheller, Alberta, T0J, Canada | 2,044 | 3 | |
|
16ft Enclosed Cargo Trailer, Damaged U...
Langley, British Columbia, V3A, Canada
Salmon Arm, British Columbia, V1E, Canada
|
Langley, British Columbia, V3A, Canada | Salmon Arm, British Columbia, V1E, Canada | 263 | 3 |
| Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 1,441 | 2 | |
| Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | Montréal, Québec, H2L, Canada | 1,455 | 2 | |
| Lincoln, Ontario, L2R 6P9, Canada | Foothills County, Alberta, T0L 1W0, Canada | 2,123 | 2 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,868 | 1 | |
| Kitchener, Ontario, N2G, Canada | Mapleton, Ontario, N0B, Canada | 24 | 2 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,704 | 4 | |
| Barrie, Ontario, L4M, Canada | Abbotsford, British Columbia, V2T, Canada | 2,633 | 2 | |
| Elliot Lake, Ontario, P5A 3M2, Canada | Toronto, Ontario, M1T 2T8, Canada | 337 | 2 | |
| Algoma, Ontario, P6A 7A8, Canada | Vaughan, Ontario, L6A 1S1, Canada | 391 | 2 | |
|
2017 Jayco 32ft Travel Trailer, 7500lbs
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada
Barrie, Ontario, L4M, Canada
|
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | Barrie, Ontario, L4M, Canada | 802 | 3 |