Are you a transport company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Kilometers | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
65"TV, 7 Speaker System (2 Floor, 4 Su...
Stride Hill, Metro Vancouver, V5E
Quinte West, Ontario, K8V 6M9
|
Stride Hill, Metro Vancouver, V5E | Quinte West, Ontario, K8V 6M9 | 4,514 | 1 |
| Langley Twp, British Columbia, V2Y 0C4 | Fort Saskatchewan, Alberta, T8L 3E1 | 1,146 | 0 | |
| Sault Ste. Marie, Ontario | London, Ontario, N6A | 665 | 0 | |
| Surrey, British Columbia, V3T | Montréal, Québec, H2L | 4,574 | 0 | |
| Hamilton, Ontario, L8P | Cornwall, Ontario, K6J | 521 | 0 | |
| Red Deer, Alberta, T4N | Saskatoon, Saskatchewan, S7K | 534 | 1 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J | Vaughan, Ontario, L4L 1A6 | 1,812 | 1 | |
| Montréal, Québec, H2L | Calgary, Alberta, T2G | 3,634 | 0 | |
| Lumby, British Columbia, V0E | Wetaskiwin, Alberta, T9A | 819 | 0 | |
| Brampton, Ontario, L6T 5P4 | Mt Pearl, Newfoundland And Labrador, A1N 3K3 | 3,103 | 1 | |
| Kingston, Ontario, K7K | Surrey, British Columbia, V3T | 4,585 | 1 | |
| Sault Ste. Marie, Ontario | Blue Mountains, Grey, L9Y | 631 | 0 | |
| Papineauville, Quebec, J0V 1R0 | Papineauville, Quebec, J0V 1R0 | 0 | 0 | |
| Langley, British Columbia, V3A | Kingston, Ontario, K7K | 4,588 | 2 | |
| Ottawa, Ontario, K1J 7Z6 | Labrador City, Newfoundland And Labrador, A2V 1Y3 | 1,453 | 1 | |
|
Harley-Davidson Softail SLIM S
Wood Buffalo, Alberta, T9H
Corner Brook, Newfoundland And Labrador, A2H
|
Wood Buffalo, Alberta, T9H | Corner Brook, Newfoundland And Labrador, A2H | 5,769 | 0 |
| Truro, Nova Scotia | Oaklands, British Columbia, V8R 4M8 | 5,835 | 0 | |
| Vancouver, British Columbia | Halifax, Nova Scotia | 5,834 | 0 | |
| Maple Ridge, Metro Vancouver, V2X | Courtenay, British Columbia, V9N 8M9 | 245 | 1 | |
|
2024 Subaru Outback
Lake Cowichan, British Columbia, V0R
St John's, Newfoundland And Labrador, A1E 2S5
|
Lake Cowichan, British Columbia, V0R | St John's, Newfoundland And Labrador, A1E 2S5 | 7,232 | 0 |
| Oshawa, Ontario | Kingston, Ontario, K7P 0T9 | 193 | 0 | |
| Fairview, Alberta, T0H | Castlegar, British Columbia, V1N | 1,242 | 2 | |
| North Vancouver, British Columbia, V7N 2V8 | Nanaimo, British Columbia, V9R 4T3 | 129 | 0 | |
| Erin Mills, Peel, L5M | Calgary, Alberta, T2G | 3,421 | 3 | |
| Burnaby, British Columbia | Mississauga, Ontario | 4,328 | 5 | |
| Pleasant View, Toronto, M2J | Midland, Ontario, L4R 2R6 | 146 | 0 |