Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| La Crescenta, California, 91214 | Franklin, Tennessee, 37067 | 2,013 | 20 | |
| Sandy, Oregon, 97055 | Douglas, Georgia, 31533 | 2,804 | 5 | |
| Lennox, South Dakota, 57039 | Cassopolis, Michigan, 49031 | 681 | 11 | |
| Miami, Florida, 33133-4705 | Key Biscayne, Florida, 33149 | 5 | 0 | |
| Aurora, Colorado, 80012 | Cleveland, Texas, 77327 | 1,008 | 0 | |
| Wesley Chapel, Florida, 33544 | McKinney, Texas, 75070 | 1,112 | 0 | |
| Addieville, Illinois, 62214 | Preston, Iowa, 52069 | 311 | 0 | |
| Orlando, Florida, 32801 | Richmond, Kentucky, 40475 | 795 | 1 | |
|
Pair Pier 1 Shanghai Espresso Pyramid ...
High Point, North Carolina, 27260
Warminster Twp, Pennsylvania, 18974
|
High Point, North Carolina, 27260 | Warminster Twp, Pennsylvania, 18974 | 481 | 3 |
| New Britain, Connecticut, 06051 | Seneca, South Carolina, 29678 | 873 | 1 | |
| Harpers Ferry, West Virginia, 25425 | Kearneysville, West Virginia, 25430 | 14 | 0 | |
| Greendale, Wisconsin, 53129 | Santa Barbara, California, 93101 | 2,127 | 1 | |
| Portsmouth, Virginia, 23701-3137 | Portsmouth, Virginia, 23701 | 3 | 2 | |
| Bend, Oregon, 97703 | Norfolk, Virginia, 23510 | 2,848 | 1 | |
| Clinton, Maryland, 20735 | Camarillo, California, 93010 | 2,734 | 3 | |
| Columbus, Ohio, 43228-1313 | New Bloomfield, Missouri, 65063 | 529 | 3 | |
| Edgewater, Florida, 33137 | Holland, Michigan, 49424 | 1,427 | 4 | |
| Orlando, Florida, 32804-5910 | Cicero, New York, 13039-8711 | 1,231 | 4 | |
|
Inversion Table That Was From Relax Th...
Davis, California, 95616
El Dorado Hills, California, 95762
|
Davis, California, 95616 | El Dorado Hills, California, 95762 | 43 | 0 |
| Jupiter, Florida, 33458 | Vail, Colorado, 81657 | 2,082 | 1 | |
| Weatherford, Texas | Auburn, Washington | 2,055 | 1 | |
| North Miami, Florida, 33181-2709 | Yonkers, New York, 10710-6008 | 1,292 | 4 | |
| Salinas, California, 93901 | Spokane, Washington, 99205-6168 | 966 | 2 | |
| Grand Prairie, Texas, 75050 | Merritt Island, Florida, 32952 | 1,148 | 3 | |
| San Diego, California, 92109 | Moraga, California, 94556 | 486 | 4 | |
| Twinsburg, Ohio, 44087 | Fort Myers, Florida, 33901 | 1,194 | 4 | |
| New Hampshire | California | 2,991 | 3 | |
| Phoenix, Arizona | Grand Junction, Colorado | 580 | 3 |