Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
Commercial Filtrabox Air Filtration Un...
Sacramento, California, 95814
Broken Arrow, Oklahoma, 74012
|
Sacramento, California, 95814 | Broken Arrow, Oklahoma, 74012 | 1,735 | 17 |
| Beattie, Kansas, 66406 | Longmont, Colorado, 80501 | 501 | 20 | |
| Lake Mary, Florida, 32746 | Largo, Florida, 33777 | 123 | 12 | |
| Clermont, Florida, 34711 | Keystone Heights, Florida, 32656 | 107 | 1 | |
| Houston, Texas, 77058 | Columbia, South Carolina, 29201 | 1,011 | 1 | |
| Houston, Texas, 77044 | Norwalk, California, 90650 | 1,559 | 0 | |
| Naperville, Illinois, 60540 | Eugene, Oregon, 97405 | 2,119 | 2 | |
| Jefferson Park Avenue, Virginia, 22903 | Missoula, Montana, 59802 | 2,328 | 3 | |
| Kansas City, Kansas, 66105-1327 | Naples, Florida, 34104-0919 | 1,415 | 1 | |
| Jackson, Ohio, 45640 | Montgomery, Alabama, 36105 | 657 | 3 | |
| Hampton, Arkansas, 71744 | London, Ohio, 43140 | 804 | 1 | |
| Slidell, Louisiana, 70458 | Ripon, California, 95366 | 2,179 | 7 | |
| Columbia Station, Ohio, 44028 | Cape Coral, Florida, 33904 | 1,218 | 5 | |
| Vanderbilt, Michigan, 49795 | Charlevoix, Michigan, 49720-9701 | 39 | 0 | |
|
A 90" Long Sofa And A King Size Bed Wi...
San Francisco, California, 94134
Cambridge, Massachusetts, 02139
|
San Francisco, California, 94134 | Cambridge, Massachusetts, 02139 | 3,103 | 2 |
| Beaver Dam, Wisconsin, 53916 | Pontiac, Michigan, 48342 | 455 | 4 | |
| Cumming, Georgia, 30040 | Tallahassee, Florida, 32301 | 311 | 3 | |
| Parrottsville, Tennessee, 37843 | Addison, Texas, 75254 | 903 | 10 | |
| Hammond, Louisiana, 70401 | Houma, Louisiana, 70360 | 86 | 5 | |
| St Robert, Missouri, 65584 | Augusta, Georgia, 30907-3775 | 797 | 11 | |
|
39x49x4 Wooden Box- Residential To Res...
Phoenix, Arizona, 85014-0004
Asheville, North Carolina, 28803-8600
|
Phoenix, Arizona, 85014-0004 | Asheville, North Carolina, 28803-8600 | 1,937 | 6 |
| Naples, Florida, 34102 | Brooksville, Florida, 34601 | 210 | 3 | |
| Rochester, Illinois, 62563 | Knollwood, Texas, 75092 | 665 | 2 | |
| Anson, Texas, 79501 | Toms River, New Jersey, 08753 | 1,712 | 8 | |
| New Albany, Mississippi, 38652 | Effingham, Illinois, 62401 | 403 | 3 | |
| Sandia Park, New Mexico | Bethesda, Maryland, 20814 | 1,848 | 7 | |
| Houston, Texas, 77073 | Orlando, Florida, 32822 | 983 | 11 | |
| Auburn, New York, 13021 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | 337 | 4 |