Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Bend, Oregon, 97703 | San Diego, California, 92126 | 932 | 12 | |
| Michigan, 48183 | North Muskegon, Michigan, 49445 | 205 | 20 | |
| Rio Vista, Texas, 76093 | Lacon, Illinois, 61540-8861 | 881 | 16 | |
|
I Need To Ship Two Or Three Video Arca...
Elkhorn, Wisconsin, 53121
Winston-Salem, North Carolina, 27127
|
Elkhorn, Wisconsin, 53121 | Winston-Salem, North Carolina, 27127 | 802 | 0 |
| Clarksville, Tennessee, 37040 | Ocean Springs, Mississippi, 39564 | 545 | 0 | |
| Oregon, Ohio, 43616 | Sheppard AFB, Texas, 76311 | 0 | 0 | |
| Wittmann, Arizona, 85361 | Port Townsend, Washington, 98368 | 1,471 | 0 | |
| Gibsonia, Pennsylvania, 15044 | Buffalo, New York, 14202 | 209 | 0 | |
| San Diego, California, 92116 | St Louis, Missouri, 63138 | 1,819 | 0 | |
| San Diego, California, 92101 | Missouri, 63045 | 1,805 | 0 | |
| Vallejo, California, 94590 | East Aurora, New York, 14052 | 2,633 | 0 | |
| Escondido, California, 92029 | Nashville, Tennessee, 37211-4951 | 2,012 | 0 | |
| Redlands, California, 92373 | Chattanooga, Tennessee, 37402 | 2,071 | 1 | |
| San Jose, California, 95118 | Fuquay-Varina, North Carolina, 27526 | 2,809 | 0 | |
| Tacoma, Washington, 98402 | Laveen, Arizona, 85339 | 1,442 | 0 | |
| Tucson, Arizona, 85701 | Illinois City, Illinois, 61259 | 1,555 | 0 | |
| Orlando, Florida, 32801 | Leesville, Louisiana, 71446 | 869 | 0 | |
| Pensacola, Florida, 32501 | Monrovia, Maryland, 21770 | 986 | 0 | |
| Pennington 10, Oklahoma, 73107 | Henderson, Nevada, 89015 | 1,101 | 0 | |
| Kinder, Louisiana, 70648 | Yerington, Nevada, 89447 | 1,906 | 1 | |
| Arvada, Colorado, 80002 | Salisbury, Maryland, 21801 | 1,783 | 0 | |
| McDonough, Georgia, 30253 | Dunkirk, Ohio, 45836 | 641 | 2 | |
| Saratoga Springs, Utah, 84045 | Justin, Texas, 76247 | 1,180 | 0 | |
|
36” Round Low Table Weighing 25 Lbs
Minneapolis, Minnesota, 55407-1502
Grand Junction, Colorado, 81501
|
Minneapolis, Minnesota, 55407-1502 | Grand Junction, Colorado, 81501 | 1,153 | 1 |
| District Of Columbia | Santa Rosa, California, 95404 | 2,826 | 1 | |
| Scottsdale, Arizona, 85250 | Poulsbo, Washington, 98370-7873 | 1,454 | 0 | |
| New Hartford, New York, 13413 | Pooler, Georgia, 31322 | 972 | 2 | |
| Killeen, Texas, 76543 | Middleburg, Florida, 32068 | 1,061 | 1 |