Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas, Nevada, 89113 | Indialantic, Florida, 32903 | 2,382 | 21 | |
| Spring, Texas, 77373 | Los Angeles, California, 90017 | 1,567 | 11 | |
|
Harley Davidson Soft Tail Classic
Fuquay-Varina, North Carolina, 27526-6218
Higginson, Arkansas, 72068-9100
|
Fuquay-Varina, North Carolina, 27526-6218 | Higginson, Arkansas, 72068-9100 | 878 | 14 |
| Redwood City, California, 94063 | Miami, Florida, 33156 | 3,039 | 1 | |
| Seattle, Washington, 98134 | Bayonne, New Jersey, 07002 | 2,857 | 0 | |
| Oxford, Ohio, 45056 | Rapid City, South Dakota, 57701 | 1,175 | 1 | |
| Wildomar, California, 92595 | Fair Oaks, California, 95628 | 471 | 0 | |
| Rochester, Minnesota, 55904 | Hollister, California, 95023-2532 | 2,039 | 1 | |
| Mansfield, Texas, 76063 | Covington, Georgia, 30014 | 843 | 1 | |
| St Augustine, Florida, 32084 | Frisco, Texas, 75034 | 1,060 | 0 | |
| Thousand Oaks, California, 91362 | Albany, New York, 12207 | 2,855 | 1 | |
| Lombard, Illinois, 60148 | Philpot, Kentucky, 42366 | 368 | 0 | |
| Bay St Louis, Mississippi, 39520 | Bismarck, North Dakota, 58501 | 1,617 | 0 | |
| National City, California, 91950 | Annapolis, Maryland, 21401 | 2,667 | 1 | |
| Herndon, Virginia, 20170 | Temecula, California, 92590 | 2,619 | 1 | |
| Houston, Texas, 77084 | Yoakum, Texas, 77995 | 117 | 0 | |
| Manchester, Missouri, 63011 | Oviedo, Florida, 32765 | 1,030 | 1 | |
| Tampa, Florida, 33602 | Jonesboro, Arkansas, 72401 | 880 | 1 | |
| Massillon, Ohio, 44646-6977 | McClure, Pennsylvania, 17841-9113 | 276 | 0 | |
| Clarence, Iowa, 52216 | Charlestown, Indiana, 47111 | 456 | 1 | |
| Woodbridge, Virginia, 22191 | Woodinville, Washington, 98072 | 2,784 | 4 | |
| Garden City, Idaho, 83714 | Hebron, Kentucky, 41048 | 1,939 | 3 | |
| Williston Park, New York, 11596 | Tulsa, Oklahoma, 74103 | 1,393 | 4 | |
| Surprise, Arizona, 85379 | Draper, Utah, 84020 | 674 | 3 | |
| Baltimore, Maryland, 21251-0001 | Houston, Texas, 77004-4501 | 1,446 | 3 | |
| Ronkonkoma, New York, 11779 | Peoria, Arizona, 85345 | 2,529 | 1 | |
|
Gabby‘s Dollhouse Child’s Kitchen
Hot Springs National Park, Arkansas, 71901
Joplin, Missouri, 64801
|
Hot Springs National Park, Arkansas, 71901 | Joplin, Missouri, 64801 | 276 | 1 |
| Manalapan Twp, New Jersey, 07726 | Newfoundland, Pennsylvania, 18445 | 124 | 2 |