Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Yuma, Arizona, 85364 | Fresno, California, 93721 | 488 | 21 | |
| Round Rock, Texas, 78665-1357 | Manalapan Twp, New Jersey, 07726 | 1,707 | 16 | |
| Alvin, Texas | Franklin, Massachusetts, 02038 | 1,854 | 15 | |
| Custer, South Dakota, 57730 | Miami, Florida, 33166 | 2,216 | 9 | |
| Eldridge/West Oaks, Texas, 77082 | Canton, Ohio, 44704-1049 | 1,316 | 10 | |
| Northport, New York, 11768 | Juno Beach, Florida, 33408 | 1,266 | 7 | |
| Duluth, Minnesota, 55811 | Jersey Village, Texas, 77040 | 1,326 | 9 | |
| Houston, Texas, 77018 | Rancho Cordova, California, 95742 | 1,930 | 8 | |
| Woodbine, Tennessee, 37210 | Palm Springs, California, 92264-9622 | 1,949 | 7 | |
| Ventura, California, 93001 | Knoxville, Tennessee, 37922 | 2,224 | 10 | |
| Richmond, California, 94804 | Grambling, Louisiana, 71245 | 1,984 | 9 | |
| Katonah, New York, 10536 | San Francisco, California, 94129 | 2,947 | 8 | |
|
2021 Keystone Cougar Mbi 368 Fifth Whe...
Holcombe, Wisconsin, 54745-5548
Andover, Minnesota, 55304-3546
|
Holcombe, Wisconsin, 54745-5548 | Andover, Minnesota, 55304-3546 | 156 | 7 |
| San Clemente, California, 92672 | Moreno Valley, California, 92557 | 72 | 7 | |
| Rancho Cordova, California, 95670 | Tucson, Arizona, 85701 | 880 | 9 | |
| Portland, Oregon, 97218 | Brownsville, Texas, 78520 | 2,370 | 9 | |
| Daytona Beach, Florida, 32114 | Almont, Michigan, 48003 | 1,147 | 9 | |
| Dyersburg, Tennessee, 38024 | Southampton, Massachusetts, 01073 | 1,194 | 10 | |
|
3 Bedroom House (clothes, Belongings, ...
New Rochelle, New York, 10801
Santa Monica, California, 90401
|
New Rochelle, New York, 10801 | Santa Monica, California, 90401 | 2,817 | 4 |
| Lemont, Illinois, 60439 | Sheboygan, Wisconsin, 53081 | 160 | 5 | |
| Nashville, Tennessee, 37214-2128 | Randolph, Vermont, 05060 | 1,100 | 8 | |
| New Rochelle, New York, 10801 | Santa Monica, California, 90401 | 2,817 | 8 | |
| Castro Valley, California, 94546 | Parkmerced, California, 94132 | 37 | 4 | |
| Wilmington, Delaware, 19806-3304 | Hayward Park, California, 94402 | 2,891 | 8 | |
| Dayton, Texas, 77535 | Belleville, Michigan, 48111 | 1,284 | 9 | |
|
Camera With Lithium Ion Battery, 20Ah
Jackson, Mississippi, 39211-5949
Gainesville, Florida, 32607-1600
|
Jackson, Mississippi, 39211-5949 | Gainesville, Florida, 32607-1600 | 577 | 7 |
| Lafayette, Indiana, 47904 | Orlando, Florida, 32801 | 1,035 | 9 | |
| Chicago, Illinois, 60622-5656 | Naples, Florida, 34114 | 1,343 | 10 |