Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canada | 0 | 0 | |
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENT
Laval, Québec, H7V, Canada
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada
|
Laval, Québec, H7V, Canada | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada | 471 | 1 |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,777 | 2 | |
| Kingsville, Ontario, Canada | Vancouver, British Columbia, Canada | 2,515 | 2 | |
| Brampton, Ontario, L6Y 4R2, Canada | Deer Lake, Newfoundland And Labrador, A8A, Canada | 1,546 | 1 | |
| South Surrey, Metro Vancouver, V4P, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 707 | 1 | |
| Heart Lake, Peel, L6Z, Canada | Argyle, Nova Scotia, B0W 1E0, Canada | 1,093 | 0 | |
|
I Am Moving Houses. I Have Enough To F...
Kings, Nova Scotia, B0P, Canada
Calgary, Alberta, T2G, Canada
|
Kings, Nova Scotia, B0P, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 3,097 | 0 |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | London, Ontario, N6A, Canada | 2,607 | 4 | |
| Richmond Hill, Ontario, L4B 0G6, Canada | Metrotown, British Columbia, V5H 4M1, Canada | 2,718 | 3 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | 1,428 | 3 | |
| North York, Ontario, Canada | Toronto, Ontario, Canada | 8 | 1 | |
|
Double Bed Mattress And Frame
Winnipeg, Manitoba, R3R 3R1, Canada
Golden, British Columbia, V0A, Canada
|
Winnipeg, Manitoba, R3R 3R1, Canada | Golden, British Columbia, V0A, Canada | 997 | 1 |
| Saguenay, Québec, G7H, Canada | Cape Breton, Nova Scotia, B1P, Canada | 755 | 0 | |
| East Kootenay, British Columbia, V0B, Canada | Sylvan Lake, Alberta, T4S, Canada | 277 | 2 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Bancroft, Ontario, K0L, Canada | 2,105 | 6 | |
| Kelowna, British Columbia, V1Y, Canada | Regina, Saskatchewan, S4P, Canada | 845 | 1 | |
| Sherwood Park, Alberta, Canada | Grimsby, Ontario, Canada | 2,131 | 4 | |
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canada | 0 | 0 | |
| Sherwood Park, Alberta, Canada | Grimsby, Ontario, Canada | 2,137 | 5 | |
|
Triumph Scrambler 900
Vancouver, British Columbia, V5L 4Y6, Canada
Halifax, Nova Scotia, B4G 1A8, Canada
|
Vancouver, British Columbia, V5L 4Y6, Canada | Halifax, Nova Scotia, B4G 1A8, Canada | 3,620 | 2 |
| Saint John, New Brunswick, E2L, Canada | Regina, Saskatchewan, S4P, Canada | 2,349 | 1 | |
| Ontario, L9W 7N3, Canada | Osoyoos, British Columbia, Canada | 2,492 | 0 | |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Ottawa, Ontario, K1P, Canada | 0 | 0 | |
| Kamloops, British Columbia, V2H, Canada | Brandon, Manitoba, R7A, Canada | 1,098 | 3 | |
| Campbell River, British Columbia, V9W, Canada | Trail, British Columbia, V1R, Canada | 554 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Sooke, British Columbia, V9Z, Canada | 2,761 | 2 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Mississauga, Ontario, L5B, Canada | 365 | 0 |