Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Kelowna, British Columbia, V1Y, Canada | 556 | 0 | |
| Leduc County, Alberta, T9E, Canada | Mont-St-Hilaire, Québec, J3H, Canada | 2,304 | 0 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | Regina, Saskatchewan, S4P, Canada | 1,072 | 1 | |
| Leduc County, Alberta, T9E, Canada | Mont-St-Hilaire, Québec, J3H, Canada | 2,304 | 0 | |
| Sarnia, Ontario, N7T, Canada | Halifax, Nova Scotia, B2Z, Canada | 1,296 | 0 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,116 | 0 | |
| Ottawa, Ontario, K2G 4X6, Canada | Ottawa, Ontario, K2G 4X6, Canada | 0 | 0 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Haute-Aboujagane, Westmorland, E4P, Canada | 2,898 | 0 | |
| Brant, Ontario, N3L, Canada | Huntsville, Ontario, P1H, Canada | 197 | 0 | |
| Nanaimo, British Columbia, V9R, Canada | Greater Napanee, Ontario, K7R, Canada | 2,904 | 0 | |
|
2 Single Mattresses Plus Linens And On...
Downtown, British Columbia, V1Y 0N7, Canada
Woodfield, Ontario, N6B 2A7, Canada
|
Downtown, British Columbia, V1Y 0N7, Canada | Woodfield, Ontario, N6B 2A7, Canada | 2,443 | 0 |
| Kingston, Ontario, Canada | Kingsville, Ontario, Canada | 390 | 0 | |
| Kingston, Ontario, Canada | Kingsville, Ontario, Canada | 390 | 0 | |
| Laval, Quebec, Canada | Central Vancouver, British Columbia, V6E 1N1, Canada | 2,858 | 2 | |
|
Ford Mustang Convertible 1998
Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada
Toronto, Ontario, M5H, Canada
|
Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,721 | 6 |
| Kitchener, Ontario, Canada | Gravenhurst, Ontario, Canada | 149 | 1 | |
| Landsdale, Hamilton, L8L, Canada | Hamilton Centre, Ontario, L8L 5V5, Canada | 0 | 0 | |
| Carbonear, Newfoundland And Labrador, A1Y, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 3,825 | 1 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Courtenay, British Columbia, V9N, Canada | 1,096 | 0 | |
| St. John's, Newfoundland And Labrador, Canada | Edmonton, Alberta, Canada | 3,841 | 1 | |
| St. Andrews, New Brunswick, Canada | Vancouver, British Columbia, Canada | 3,418 | 0 | |
|
Motorcycle
Saint-Eustache, Québec, J7P 3W1, Canada
Conception Bay South, Newfoundland And Labrador, A1X 7J3, Canada
|
Saint-Eustache, Québec, J7P 3W1, Canada | Conception Bay South, Newfoundland And Labrador, A1X 7J3, Canada | 1,590 | 0 |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Newfoundland And Labrador, Canada | 3,841 | 2 | |
|
Motorcycle
Saint-Eustache, Quebec, J7P 3W7, Canada
Conception Bay South, Newfoundland And Labrador, A1X 7J3, Canada
|
Saint-Eustache, Quebec, J7P 3W7, Canada | Conception Bay South, Newfoundland And Labrador, A1X 7J3, Canada | 1,590 | 0 |
| Brampton, Ontario, L6Y, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,129 | 4 |