Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Vinemont, Alabama, 35179 | Owens Cross Roads, Alabama, 35763 | 61 | 2 | |
| Buford, Georgia, 30518 | Henderson, Nevada, 89052-5503 | 2,000 | 9 | |
| Dunkirk, Maryland, 20754 | Alvarado, Texas, 76009 | 1,399 | 19 | |
| San Diego, California, 92107 | Biddeford, Maine, 04005 | 3,085 | 7 | |
| Belvidere, Tennessee, 37306 | Glassboro, New Jersey, 08028 | 802 | 5 | |
| Greenport, New York, 11944 | Loves Park, Illinois, 61111 | 974 | 5 | |
|
Harley-Davidson Ultra Classic
Waterbury, Connecticut, 06705-3512
Bishopville, South Carolina, 29010-7415
|
Waterbury, Connecticut, 06705-3512 | Bishopville, South Carolina, 29010-7415 | 767 | 8 |
| Bowling Green, Kentucky, 42104 | Tampa, Florida, 33602 | 764 | 7 | |
| Berkeley, California, 94709-1105 | Oak Park, Michigan, 48237-2147 | 2,388 | 6 | |
| Tulare, California, 93274 | Iona, Idaho, 83427 | 988 | 6 | |
| Queen Creek, Arizona, 85142 | Twin Falls, Idaho, 83301 | 833 | 6 | |
| Hicksville, New York, 11801 | Fort Lauderdale, Florida | 1,302 | 7 | |
| New Haven, Connecticut, 06510 | Tampa, Florida, 33602 | 1,217 | 8 | |
| San Diego, California, 92154 | Ogden, Utah, 84401 | 797 | 7 | |
| Ronkonkoma, New York, 11779 | Los Angeles, California, 90045 | 2,872 | 10 | |
| Ocean View, New Jersey, 08230-1423 | Silverdale, Washington, 98383 | 2,943 | 8 | |
| Gainesville, Virginia, 20155 | Bluffton, South Carolina, 29910 | 565 | 10 | |
| Miami Beach, Florida, 33141 | Doral, Florida, 33172 | 19 | 5 | |
| Elizabethtown, Pennsylvania, 17022 | Randallstown, Maryland, 21133 | 76 | 6 | |
| Missouri City, Texas, 77489 | Oak Creek, Wisconsin, 53154 | 1,180 | 7 | |
| Compton, California | Grand Prairie, Texas, 75052 | 1,429 | 7 | |
| Winter Garden, Florida, 34787 | Grover, North Carolina, 28073 | 568 | 6 | |
| Mt Arlington, New Jersey, 07856 | Henderson, Nevada, 89052 | 2,503 | 6 | |
| Las Vegas, Nevada, 89178 | Greeley, Colorado, 80634 | 820 | 7 | |
|
(8) Concrete Balusters And (1) 54" Len...
Hollywood, South Carolina, 29449
Wilmington, North Carolina, 28401
|
Hollywood, South Carolina, 29449 | Wilmington, North Carolina, 28401 | 199 | 7 |
| Maspeth, New York, 11378 | San Tan Valley, Arizona, 85143 | 2,417 | 4 | |
| Crown Point, Indiana, 46307 | North Miami, Florida, 33161-5028 | 1,330 | 4 | |
| Dagsboro, Delaware, 19939 | Grant, Florida, 32949 | 950 | 8 |