Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Lennox, South Dakota, 57039 | Cassopolis, Michigan, 49031 | 681 | 12 | |
| Lake Mary, Florida, 32746 | Largo, Florida, 33777 | 123 | 12 | |
| Jupiter, Florida, 33478-6458 | Myakka City, Florida, 34251-2308 | 130 | 21 | |
| Greensburg, Pennsylvania, 15601 | Santa Cruz, California, 95060 | 2,663 | 0 | |
| Ocala, Florida, 34474 | Key Largo, Florida, 33037 | 353 | 0 | |
|
Changing Table, Dresser, Rocking Chair
North Scottsdale, Arizona, 85266
Colorado Springs, Colorado, 80922-3162
|
North Scottsdale, Arizona, 85266 | Colorado Springs, Colorado, 80922-3162 | 796 | 0 |
| Greenville, Illinois, 62246 | Rowland Heights, California, 91748 | 1,862 | 0 | |
| Canton, Maryland, 21224 | San Clemente, California, 92672 | 2,688 | 2 | |
| Cape Coral, Florida, 33990 | Ferguson, North Carolina, 28624 | 780 | 1 | |
| Indianapolis, Indiana, 46240 | Severn, Maryland, 21144 | 599 | 1 | |
| Maysville, Kentucky, 41056 | Odessa, Texas, 79765 | 1,295 | 2 | |
| Watertown, Massachusetts, 02472-2505 | Minneapolis, Minnesota, 55432-5841 | 1,389 | 3 | |
| Gainesville, Florida, 32609 | Miami, Florida, 33186 | 363 | 7 | |
| Los Angeles, California, 90045 | Minneapolis, Minnesota, 55435 | 1,915 | 1 | |
| Averill Park, New York, 12018 | Ruskin, Florida, 33570 | 1,300 | 7 | |
| San Luis Obispo, California, 93401 | Wyncote, Pennsylvania | 2,898 | 6 | |
| Fort Worth, Texas, 76120-4967 | Havelock, North Carolina, 28532 | 1,324 | 7 | |
| Cypress, Texas, 77429 | Atlanta, Georgia, 30303 | 820 | 8 | |
| Brownsburg, Indiana, 46112-5806 | O'Fallon, Missouri, 63368-7995 | 266 | 9 | |
|
3, One Ton Super Sacks Of Ground Granu...
Greens Port, Texas, 77015
Coconut Creek, Florida, 33073-3141
|
Greens Port, Texas, 77015 | Coconut Creek, Florida, 33073-3141 | 1,143 | 3 |
| Coldwater, Michigan, 49036 | Blanca, Colorado, 81123 | 1,328 | 6 | |
|
It Is Baseball Softball Pitching Machi...
North Charleston, South Carolina, 29406-4825
Monroe, New York, 10950-4228
|
North Charleston, South Carolina, 29406-4825 | Monroe, New York, 10950-4228 | 791 | 3 |
| Brandon, Florida, 33510 | Henderson, Nevada, 89052 | 2,324 | 9 | |
| Toledo, Ohio, 43604 | Fort Wayne, Indiana, 46802 | 104 | 3 | |
| San Francisco, California, 94115 | Syosset, New York, 11791 | 2,943 | 10 | |
| Reno, Nevada, 89501 | Indio, California, 92201 | 528 | 2 | |
| Rexburg, Idaho, 83440 | Frisco, Texas, 75036 | 1,347 | 3 | |
| San Marcos, Texas, 78666-4621 | Boerne, Texas, 78006 | 68 | 8 |