Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City, Utah, 84104 | Villanova, Pennsylvania, 19085 | 2,132 | 14 | |
| Lake Mary, Florida, 32746 | Largo, Florida, 33777 | 123 | 12 | |
| Clinton, Iowa, 52732-6037 | Mableton, Georgia, 30126 | 799 | 1 | |
|
A 90" Long Sofa And A King Size Bed Wi...
San Francisco, California, 94134
Cambridge, Massachusetts, 02139
|
San Francisco, California, 94134 | Cambridge, Massachusetts, 02139 | 3,103 | 1 |
| Beaver Dam, Wisconsin, 53916 | Pontiac, Michigan, 48342 | 455 | 3 | |
| Cumming, Georgia, 30040 | Tallahassee, Florida, 32301 | 311 | 1 | |
| Parrottsville, Tennessee, 37843 | Addison, Texas, 75254 | 903 | 10 | |
| Hammond, Louisiana, 70401 | Houma, Louisiana, 70360 | 86 | 0 | |
| St Robert, Missouri, 65584 | Augusta, Georgia, 30907-3775 | 797 | 9 | |
|
39x49x4 Wooden Box- Residential To Res...
Phoenix, Arizona, 85014-0004
Asheville, North Carolina, 28803-8600
|
Phoenix, Arizona, 85014-0004 | Asheville, North Carolina, 28803-8600 | 1,937 | 4 |
| Naples, Florida, 34102 | Brooksville, Florida, 34601 | 210 | 1 | |
| Rochester, Illinois, 62563 | Knollwood, Texas, 75092 | 665 | 1 | |
| Anson, Texas, 79501 | Toms River, New Jersey, 08753 | 1,712 | 6 | |
| New Albany, Mississippi, 38652 | Effingham, Illinois, 62401 | 403 | 2 | |
| Sandia Park, New Mexico | Bethesda, Maryland, 20814 | 1,848 | 5 | |
| Houston, Texas, 77073 | Orlando, Florida, 32822 | 983 | 9 | |
| Auburn, New York, 13021 | Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | 337 | 4 | |
| Center Valley, Pennsylvania, 18034 | Olathe, Kansas, 66061 | 1,129 | 8 | |
| Sebring, Florida, 33870 | Lehi, Utah, 84043 | 2,409 | 5 | |
| Greenfield, Wisconsin, 54601 | Rockville, Maryland, 20850 | 960 | 7 | |
|
Business Items Totes, Boxes, Folding T...
Las Vegas, Nevada, 89103-4014
Waukegan, Illinois, 60085-7418
|
Las Vegas, Nevada, 89103-4014 | Waukegan, Illinois, 60085-7418 | 1,778 | 4 |
| McKinney, Texas, 75069 | Riverside, California, 92501 | 1,411 | 11 | |
| Pasadena, California, 91107 | High Point, North Carolina, 27263 | 2,451 | 10 | |
| Colorado, 80602 | Durham, North Carolina, 27701 | 1,655 | 3 | |
| Hollis, Oklahoma, 73550 | Little Rock, Arkansas, 72210 | 507 | 8 | |
| New Bloomington, Ohio, 43341 | Atlanta, Georgia, 30349 | 620 | 5 | |
| Miami, Florida, 33125 | Los Angeles, California, 90021 | 2,738 | 11 | |
| Needville, Texas, 77461 | Tijeras, New Mexico, 87059 | 831 | 7 |