Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Blacksburg, South Carolina, 29702 | Willcox, Arizona, 85643 | 1,857 | 11 | |
| Las Vegas, Nevada, 89113 | Indialantic, Florida, 32903 | 2,382 | 21 | |
| Fort Worth, Texas, 76115-1820 | Reno, Nevada, 89512-2927 | 1,646 | 24 | |
| Ashton Heights, Virginia, 22203 | Brickell, Florida, 33131 | 1,056 | 0 | |
| Champaign, Illinois, 61820 | Round Rock, Texas, 78664 | 1,015 | 1 | |
| Honolulu, Hawaii, 96813 | St Louis, Missouri, 63103 | 0 | 1 | |
|
Tractor With Backhoe, Skid Steer And M...
Clifford Twp, Pennsylvania, 18470
Polk City, Florida, 33868
|
Clifford Twp, Pennsylvania, 18470 | Polk City, Florida, 33868 | 1,155 | 0 |
| Irving, Texas, 75062 | Fort Wayne, Indiana, 46802-3541 | 1,006 | 1 | |
| Columbia, South Carolina, 29201 | Puyallup, Washington, 98371 | 2,844 | 3 | |
| Oakland, California, 94612 | Houston, Texas, 77015 | 1,932 | 5 | |
| Boulder, Colorado, 80302 | Boulder, Colorado, 80302 | 0 | 0 | |
| Wallingford, Connecticut, 06492 | Franklin, Tennessee, 37064 | 1,001 | 3 | |
| Buena Park, California, 90620 | Maryland, 21208 | 2,698 | 5 | |
| Dallas, Texas, 75287 | Tacoma, Washington, 98402 | 2,100 | 4 | |
| Melissa, Texas, 75454 | Philadelphia, Pennsylvania, 19142 | 1,447 | 3 | |
| New York, New York, 10065 | Alpine, Utah, 84004 | 2,201 | 1 | |
| Bend, Oregon, 97703 | Sioux Falls, South Dakota, 57104 | 1,586 | 2 | |
| El Cajon, California, 92020 | Albany, Georgia, 31701 | 2,160 | 1 | |
| Blue Ridge, Georgia, 30513 | Arlington, Massachusetts, 02474 | 1,037 | 1 | |
| New Berlin, Wisconsin, 53151-7358 | Nekoosa, Wisconsin, 54457-9005 | 166 | 1 | |
| Bettendorf, Iowa, 52722 | Houston, Texas, 77060 | 1,033 | 2 | |
| Chico, California, 95926 | St. Cloud, Florida, 34769 | 2,921 | 4 | |
| Pompano Beach, Florida, 33060 | Flint, Michigan, 48502 | 1,396 | 2 | |
|
A Large Box Perhaps 2 Boxes Of Antique...
Dania Beach, Florida, 33004
Santa Maria, California, 93454
|
Dania Beach, Florida, 33004 | Santa Maria, California, 93454 | 2,889 | 2 |
| Westchester Village, New York, 10461 | Apopka, Florida, 32703 | 1,089 | 2 | |
| Fort Worth, Texas, 76132 | Rialto, California, 92376-4857 | 1,359 | 5 | |
| Concord, North Carolina, 28025 | Azle, Texas, 76020 | 1,099 | 5 | |
| Essex, Maryland, 21221 | Desoto, Texas, 75115 | 1,387 | 1 |