¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pieza De Desguace (larga Pero Ligera, ...
Madrid, Comunidad De Madrid, 28009
La Seu D'Urgell, Catalunya, 25700
|
Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | La Seu D'Urgell, Catalunya, 25700 | 589 | 16/01 | 3 |
| Molina De Segura, Murcia, 30500 | Manacor, Balearische Inseln | 484 | 15/01 | 1 | |
| Madrid, Community Of Madrid | Andalucía, 11360 | 647 | 28/12 | 13 | |
| Coslada, Comunidad De Madrid, 28821 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 607 | ayer | 1 | |
| Torremolinos, Andalucía, 29620 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 489 | ayer | 3 | |
| Girona, Catalunya, 17002 | Málaga, Andalucía, 29015 | 1,065 | ayer | 1 | |
| Región De Murcia | Consuegra, Castilla-La Mancha, 45700 | 343 | ayer | 0 | |
| Viladecans, Catalonia, 08840 | Vigo, Pontevedra | 1,135 | ayer | 0 | |
| Pamplona, Comunidad Foral De Navarra, 31003 | Martos, Andalucía, 23600 | 732 | ayer | 1 | |
| Teruel, Aragón, 44001 | Elgoibar, País Vasco, 20870 | 467 | ayer | 0 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 658 | ayer | 1 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Cáceres, Extremadura | 921 | ayer | 2 | |
| Ciutat Vella, Catalunya, 08001 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 620 | ayer | 4 | |
| Santesteban, Comunidad Foral De Navarra, 31740 | Zamora, Castilla Y León, 49016 | 473 | ayer | 1 | |
| Uceda, Castilla-La Mancha, 19188 | Tres Cantos, Comunidad De Madrid, 28760 | 55 | ayer | 3 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Vitoria, País Vasco, 01007 | 351 | ayer | 4 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Granada, Andalucía, 18004 | 855 | ayer | 3 | |
|
50 Lamas De Madera Composite De 220 C...
Esquivias, Castilla-La Mancha, 45221
Girona, Catalunya, 17007
|
Esquivias, Castilla-La Mancha, 45221 | Girona, Catalunya, 17007 | 731 | ayer | 5 |
| Portugalete, País Vasco, 48920 | Laredo, Cantabria | 47 | ayer | 1 | |
| Portugalete, Basque Country, 48920 | Laredo, Cantabria | 47 | ayer | 0 | |
| Gilet, Comunidad Valenciana, 46149 | Ourense, Galicia, 32003 | 882 | ayer | 1 | |
| El Vendrell, Catalunya, 43700 | Montellano, Andalucía, 41770 | 985 | ayer | 1 | |
| Lucena De Jalón, Zaragoza, 50294 | Boltaña, Aragón, 22340 | 204 | ayer | 1 | |
| Comunidad Valenciana | País Vasco | 575 | ayer | 0 | |
| Marbella, Andalucía, 29601 | Albacete, Castilla-La Mancha, 02001 | 515 | ayer | 0 | |
| Algeciras, Andalucía, 11201 | La Rascanya, Valencia, 46185 | 772 | ayer | 4 | |
| Mutxamel, Comunidad Valenciana, 03110 | Sant Joan D'Alacant, Comunidad Valenciana, 03550 | 3 | ayer | 0 | |
| Lleida, Catalunya, 25191 | Vigo, Galicia, 36208 | 0 | ayer | 0 |