¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231 | Monesterio, Extremadura, 06260 | 443 | 26/01 | 13 | |
| Comunidad De Madrid, 28022 | Sant Just Desvern, Catalunya, 08960 | 600 | 26/01 | 1 | |
| La Victoria, Andalucía, 14140 | Córdoba, Andalucía, 14014 | 31 | 26/01 | 8 | |
| Alfafar, Comunidad Valenciana, 46910 | Calp, Comunidad Valenciana, 03710 | 116 | 26/01 | 1 | |
| Martorell, Catalunya, 08760 | Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223 | 608 | 26/01 | 7 | |
|
Depósito Plástico
Tavernes De La Valldigna, Comunidad Valenciana, 46760
Comunión / Komunioi, País Vasco, 01213
|
Tavernes De La Valldigna, Comunidad Valenciana, 46760 | Comunión / Komunioi, País Vasco, 01213 | 613 | 26/01 | 6 |
| Puigcerdà, Catalunya, 17520 | Valdepeñas, Castilla-La Mancha, 13300 | 784 | 26/01 | 4 | |
| Llívia, Catalunya, 17527 | Valdepeñas, Castilla-La Mancha, 13300 | 789 | 26/01 | 5 | |
| Oviedo, Asturias | Bilbao, Basque Country | 286 | 26/01 | 10 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Tarifa, Andalucía, 11380 | 208 | 26/01 | 13 | |
| Coria Del Río, Andalucía, 41100 | El Masnou, Catalunya, 08320 | 1,086 | 26/01 | 4 | |
| Valdáliga, Cantabria, 39593 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 457 | 26/01 | 5 | |
| Manilva, Andalucía, 29691 | León, Castilla Y León, 24002 | 879 | 26/01 | 4 | |
| Elche, Comunidad Valenciana | Quesada, Andalucía, 23480 | 312 | 26/01 | 0 | |
| Pira, Catalunya, 43423 | Sant Andreu De La Barca, Catalunya, 08740 | 101 | 26/01 | 3 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28223 | 533 | 26/01 | 10 | |
|
Una Mesa, Tres Sillas, Un Par De Malet...
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002
Sevilla, Andalucía, 41001
|
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 658 | 26/01 | 3 |
| Linares, Andalucía, 23700 | Málaga, Andalucía, 29015 | 254 | 26/01 | 0 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 396 | 26/01 | 4 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Bertamiráns, La Coruña, 15220 | 1,093 | 26/01 | 3 | |
| Ferrol, La Coruña, 15405 | Crecente, Galicia, 36420 | 230 | 26/01 | 5 | |
| Humanes De Madrid, Comunidad De Madrid, 28970 | Castelldefels, Catalunya, 08860 | 623 | 26/01 | 3 | |
| Almería, Andalucía, 04003 | Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800 | 378 | 26/01 | 6 | |
|
Un Sofá De Dos Plazas
El Campello, Comunidad Valenciana, 03560
Albocàsser, Comunidad Valenciana, 12140
|
El Campello, Comunidad Valenciana, 03560 | Albocàsser, Comunidad Valenciana, 12140 | 301 | 26/01 | 7 |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28005 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 529 | 26/01 | 9 |