¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
|
CARRETILLA ELEVADORA DESTA
Urgent
Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600
Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800
|
Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600 | Xàtiva, Comunidad Valenciana, 46800 | 462 | 21/04 | 0 |
| Santa Coloma De Cervelló, Catalunya, 08690 | Hellín, Castilla-La Mancha, 02400 | 558 | 28/04 | 3 | |
| Santa Coloma De Cervelló, Catalunya, 08690 | Hellín, Castilla-La Mancha, 02400 | 558 | 28/04 | 1 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 975 | 28/04 | 1 | |
| Comunidad De Madrid | Vigo, Galicia, 36208 | 592 | 28/04 | 5 | |
| Fuencaliente De La Palma, Islas Canarias, 38740 | Cádiz, Andalucía, 11006 | 0 | 28/04 | 0 | |
|
Figura De Jardin De Piedra Peso 55 Kg ...
Totana, Región De Murcia, 30850
Corbera De Llobregat, Catalunya, 08757
|
Totana, Región De Murcia, 30850 | Corbera De Llobregat, Catalunya, 08757 | 600 | 28/04 | 0 |
| Barcelona, Catalunya, 08004 | Barcelona, Catalunya, 08011 | 3 | 28/04 | 1 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 491 | 28/04 | 7 | |
| Ciutadella, Balearic Islands | Jerez De La Frontera, Andalusia | 1,302 | 28/04 | 1 | |
| El Masnou, Catalunya, 08320 | Cunit, Catalunya, 43881 | 77 | 28/04 | 0 | |
|
5 Cajas De Plástico De 45x62X47
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130
Palma, Illes Balears, 07012
|
Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | Palma, Illes Balears, 07012 | 1,017 | 28/04 | 1 |
| Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | Marratxí, Illes Balears, 07141 | 1,038 | 28/04 | 2 | |
| Quintanar Del Rey, Castilla-La Mancha, 16220 | Castilla-La Mancha, 02314 | 106 | 28/04 | 0 | |
|
Un Colchón Con Su Somier, Una Cómoda, ...
Loja, Andalucía, 18300
Jerez De La Frontera, Andalucía, 11407
|
Loja, Andalucía, 18300 | Jerez De La Frontera, Andalucía, 11407 | 248 | 28/04 | 6 |
| Suances, Cantabria, 39350 | Sopelana, País Vasco, 48600 | 130 | 28/04 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Vigo, Galicia, 36201 | 597 | 28/04 | 4 | |
| Ubrique, Andalucía, 11600 | Coslada, Comunidad De Madrid, 28821 | 592 | 28/04 | 0 | |
| Lloret De Mar, Gerona, 17310 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 435 | 28/04 | 2 | |
| Barcelona, Catalunya, 08024 | Arganda Del Rey, Comunidad De Madrid, 28500 | 615 | 28/04 | 3 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Alba De Tormes, Castilla Y León, 37800 | 504 | 28/04 | 1 | |
| Cieza, Región De Murcia, 30530 | Alzira, Comunidad Valenciana, 46600 | 159 | 28/04 | 4 | |
| Mérida, Extremadura, 06800 | Tudela, Comunidad Foral De Navarra, 31500 | 647 | 28/04 | 0 | |
|
Dos Planchas De Composite
Alcobendas, Comunidad De Madrid, 28108
Boadilla Del Monte, Comunidad De Madrid, 28669
|
Alcobendas, Comunidad De Madrid, 28108 | Boadilla Del Monte, Comunidad De Madrid, 28669 | 32 | 28/04 | 2 |
|
Mudanza 10 M^3 Forcall (CS) -> Jaén (C...
Forcall, Comunidad Valenciana, 12310
Porcuna, Andalucía, 23790
|
Forcall, Comunidad Valenciana, 12310 | Porcuna, Andalucía, 23790 | 642 | 28/04 | 3 |
| Tarragona, Catalunya, 43003 | Alcobendas, Comunidad De Madrid, 28100 | 541 | 28/04 | 1 |