Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| 55411, Bingen Am Rhein, Rheinland-Pfalz | 10245, Berlin | 621 | 09.03 | 8 | |
| 72, Neckartenzlingen, Baden-Württemberg | 26122, Oldenburg (Oldb), Niedersachsen | 647 | 10.03 | 26 | |
| 66386, Sankt Ingbert, Saarland | 06886, Wittenberg, Sachsen-Anhalt | 620 | gestern | 3 | |
| 21335, Lüneburg, Niedersachsen | 04103, Leipzig, Sachsen | 317 | 08.03 | 7 | |
| 26382, Wilhelmshaven, Niedersachsen | 23558, Lübeck, Schleswig-Holstein | 277 | 08.03 | 0 | |
|
4 Meter × 20 Cm Kaste, 25 Kg Gewicht
45665, Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
44137, Dortmund, Nordrhein-Westfalen
|
45665, Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen | 44137, Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 27 | 08.03 | 1 |
| 66914, Waldmohr, Rheinland-Pfalz | 09111, Chemnitz, Sachsen | 562 | 08.03 | 2 | |
| 47608, Geldern, Nordrhein-Westfalen | 55595, Spabrücken, Rheinland-Pfalz | 253 | 08.03 | 2 | |
| 12489, Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin | 50769, Köln, Nordrhein-Westfalen | 575 | 08.03 | 3 | |
| 26897, Esterwegen, Niedersachsen | 37181, Hardegsen, Niedersachsen | 320 | 08.03 | 1 | |
| 83451, Piding, Bayern | 44534, Lünen, Nordrhein-Westfalen | 750 | 08.03 | 0 | |
|
4x Reifen 205/45 Auf Felgen Montiert -...
53115, Bonn, Nordrhein-Westfalen
63739, Aschaffenburg, Bayern
|
53115, Bonn, Nordrhein-Westfalen | 63739, Aschaffenburg, Bayern | 216 | 08.03 | 5 |
| 94032, Passau, Bayern | 10787, Berlin | 612 | 08.03 | 4 | |
| 52511, Geilenkirchen, Nordrhein-Westfalen | 73728, Esslingen Am Neckar, Baden-Württemberg | 438 | 08.03 | 6 | |
| 67354, Römerberg, Rheinland-Pfalz | 10407, Bezirk Pankow, Berlin | 658 | 08.03 | 12 | |
| 76131, Karlsruhe, Baden-Württemberg | 68647, Biblis, Hessen | 100 | 08.03 | 8 | |
| 78554, Aldingen, Baden-Württemberg | 23843, Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein | 803 | 08.03 | 10 | |
|
Wohnwagen Nicht Fahrbereit 185 Cm Brei...
18057, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
53902, Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen
|
18057, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 53902, Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen | 663 | 08.03 | 12 |
| 65183, Wiesbaden, Hessen | 21465, Reinbek, Schleswig-Holstein | 515 | 08.03 | 3 | |
| 73660, Urbach, Baden-Württemberg | 15907, Lübben (Spreewald), Brandenburg | 589 | 08.03 | 1 | |
| 25917, Schleswig-Holstein | 90596, Bayern | 822 | 08.03 | 8 | |
| 73614, Haubersbronn, Baden-Württemberg | 53947, Nettersheim, Nordrhein-Westfalen | 404 | 08.03 | 7 | |
| 26802, Moormerland, Niedersachsen | 69488, Birkenau, Hessen | 533 | 08.03 | 1 | |
| 88662, Überlingen, Baden-Württemberg | 10587, Berlin | 735 | 08.03 | 4 | |
|
Drei Gartenstühle (klappbar) Und Ein G...
53937, Schleiden, Nordrhein-Westfalen
85435, Erding, Bayern
|
53937, Schleiden, Nordrhein-Westfalen | 85435, Erding, Bayern | 632 | 08.03 | 9 |
| 97654, Bastheim, Bayern | 77731, Willstätt, Baden-Württemberg | 346 | 08.03 | 48 | |
| 93352, Rohr In Niederbayern, Bayern | 21714, Hammah, Niedersachsen | 779 | 08.03 | 4 | |
| 39261, Zerbst/Anhalt, Sachsen-Anhalt | 57072, Siegen, Nordrhein-Westfalen | 478 | 08.03 | 23 |