Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| 29358, Eicklingen, Niedersachsen | 37269, Eschwege, Hessen | 200 | 26.04 | 12 | |
| 18, Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern | 63512, Hainburg, Hessen | 674 | 27.04 | 3 | |
| 61118, Bad Vilbel, Hessen | 60311, Frankfurt Am Main, Hessen | 8 | 29.04 | 1 | |
| 56244, Rheinland-Pfalz | 48529, Nordhorn, Niedersachsen | 275 | 17.04 | 5 | |
|
Es Ist Ein Trampolin, Abgebaut
24966, Sörup, Schleswig-Holstein
79098, Freiburg Im Breisgau, Baden-Württemberg
|
24966, Sörup, Schleswig-Holstein | 79098, Freiburg Im Breisgau, Baden-Württemberg | 903 | 17.04 | 4 |
|
Dethleffs Globetrotter Xli, 8,60m Wohn...
68161, Mannheim, Baden-Württemberg
92431, Neunburg Vorm Wald, Bayern
|
68161, Mannheim, Baden-Württemberg | 92431, Neunburg Vorm Wald, Bayern | 330 | 17.04 | 2 |
|
2 Schlafzimmer Wohnung/Apartment Umzug
17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern
18375, Born A. Darß, Mecklenburg-Vorpommern
|
17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 18375, Born A. Darß, Mecklenburg-Vorpommern | 135 | 17.04 | 8 |
| 94209, Regen, Bayern | 76887, Rheinland-Pfalz | 462 | 17.04 | 7 | |
| 38828, Wegeleben, Sachsen-Anhalt | 85635, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Bayern | 547 | 17.04 | 8 | |
| 97340, Martinsheim, Bayern | 23570, Lübeck, Schleswig-Holstein | 604 | 17.04 | 3 | |
|
Getränkekisten, Gläserkartons, Weinkar...
53604, Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen
20359, Hamburg, Hamburg
|
53604, Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen | 20359, Hamburg, Hamburg | 467 | 17.04 | 4 |
| 94369, Rain, Bayern | 18230, Mecklenburg-Vorpommern | 761 | 17.04 | 2 | |
| 95145, Oberkotzau, Bayern | 14943, Luckenwalde, Brandenburg | 283 | 17.04 | 3 | |
| 66809, Nalbach, Saarland | 85748, Garching Bei München, Bayern | 512 | 17.04 | 8 | |
|
Höhenverstellbares Lattenrost Ca. 200x...
13055, Berlin
51465, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
|
13055, Berlin | 51465, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen | 570 | 17.04 | 8 |
| 12307, Berlin | 22607, Hamburg | 311 | 17.04 | 18 | |
| 74251, Lehrensteinsfeld, Baden-Württemberg | 80331, München, Bayern | 278 | 17.04 | 2 | |
| 21698, Harsefeld, Niedersachsen | 68219, Mannheim, Baden-Württemberg | 568 | 17.04 | 31 | |
| 12277, Berlin, Berlin | 12557, Köpenick, Berlin | 19 | 17.04 | 2 | |
| 14612, Falkensee, Brandenburg | 13627, Berlin | 19 | 16.04 | 0 | |
| 85135, Emsing, Eichstätt | 09627, Bobritzsch-Hilbersdorf, Sachsen | 343 | 16.04 | 3 | |
| 24944, Flensburg, Schleswig-Holstein | 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 595 | 16.04 | 14 | |
| 06108, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 23743, Grömitz, Schleswig-Holstein | 489 | 16.04 | 1 | |
| 39104, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 78652, Deißlingen, Baden-Württemberg | 671 | 16.04 | 2 | |
|
Rolektro E-Trike 25 V3 Mit Nur 2 Km La...
13125, Bezirk Pankow, Berlin
50668, Köln, Nordrhein-Westfalen
|
13125, Bezirk Pankow, Berlin | 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 602 | 16.04 | 3 |
| 64756, Mossautal, Hessen | 65187, Wiesbaden, Hessen | 132 | 16.04 | 1 | |
| 61169, Friedberg (Hessen), Hessen | 79576, Weil Am Rhein, Baden-Württemberg | 351 | 16.04 | 10 | |
| 49744, Geeste, Niedersachsen | 04769, Mügeln, Sachsen | 534 | 16.04 | 1 |