Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| La Plata, Maryland, 20646 | Suffolk, Virginia, 23434-8728 | 178 | 16 | |
| Buford, Georgia, 30518 | Henderson, Nevada, 89052-5503 | 2,000 | 9 | |
| St George, Utah, 84771 | Fort Walton Beach, Florida, 32547 | 1,884 | 18 | |
|
Shipping Household Furniture From Phil...
Philadelphia, Pennsylvania, 19125-1209
New Orleans, Louisiana, 70124-2830
|
Philadelphia, Pennsylvania, 19125-1209 | New Orleans, Louisiana, 70124-2830 | 1,224 | 9 |
| Lawrence, Massachusetts, 01841-1271 | Goldsboro, North Carolina, 27534-3235 | 737 | 21 | |
| Boise, Idaho, 83702 | Spring, Texas, 77373 | 1,804 | 15 | |
| Stewartstown, Pennsylvania, 17363 | Naples, Florida, 34120 | 1,150 | 17 | |
|
2 Armoires, 4 Totes, A Lamp, A Jewelry...
Boynton Beach, Florida, 33437
Averill Park, New York, 12018
|
Boynton Beach, Florida, 33437 | Averill Park, New York, 12018 | 0 | 8 |
|
Shipping Household Furniture From Phil...
Philadelphia, Pennsylvania, 19125-1209
New Orleans, Louisiana, 70124-2830
|
Philadelphia, Pennsylvania, 19125-1209 | New Orleans, Louisiana, 70124-2830 | 1,224 | 6 |
| Scottsdale, Arizona, 85251 | West Palm Beach, Florida, 33403 | 2,292 | 17 | |
| Tampa, Florida, 33602 | Fort Belvoir, Virginia, 22060 | 895 | 20 | |
| Lugoff, South Carolina | Augusta, Georgia | 101 | 8 | |
| Henderson, Nevada, 89015 | Leo-Cedarville, Indiana, 46765 | 1,919 | 19 | |
| Gorham, Maine, 04038 | Stockton, California, 95204 | 3,157 | 18 | |
| Rochester, New Hampshire, 03867 | Rochester, Minnesota, 55904 | 1,398 | 17 | |
| Victoria, Minnesota, 55386 | Myrtle Beach, South Carolina, 29577 | 1,386 | 13 | |
| Royal Oak, Michigan, 48067 | Beaverton, Oregon, 97005 | 2,396 | 16 | |
| Santa Cruz, California, 95060 | Truckee, California, 96161 | 244 | 19 | |
| Houston, Texas, 77019 | Washington, District Of Columbia, 20012-1885 | 1,422 | 17 | |
| Gaithersburg, Maryland, 20882-3924 | Atlanta, Georgia, 30310-4139 | 672 | 22 | |
| San Antonio, Texas, 78216-3050 | Miami, Florida, 33180-3974 | 1,380 | 21 | |
| Dallas, Texas, 75240-1503 | Powell, Ohio, 43065-7600 | 1,070 | 7 | |
| Waldorf, Maryland, 20602 | Staten Island, New York, 10301 | 233 | 3 | |
| Orlando, Florida, 32801 | Allentown, Pennsylvania, 18101 | 1,047 | 7 | |
| Parkton, Maryland, 21120 | Strasburg, Virginia, 22641 | 139 | 13 | |
| Batavia, Ohio, 45103 | Mint Hill, North Carolina, 28227-7687 | 459 | 17 | |
| Somerville, New Jersey, 08876 | Leland, North Carolina, 28451 | 592 | 4 | |
|
1 Rolling Office Chair
Washington, District Of Columbia, 20005-0002
Alexandria, Virginia, 22314-5747
|
Washington, District Of Columbia, 20005-0002 | Alexandria, Virginia, 22314-5747 | 9 | 3 |