Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Poolabdeckung (Stangenabdeckung)
Urgent
99735, Werther, Thüringen
16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg
|
99735, Werther, Thüringen | 16556, Hohen Neuendorf, Brandenburg | 299 | 08.09 | 5 |
|
Schmale Große Holzkiste. Sie Hat Zwei ...
Urgent
77652, Offenburg, Baden-Württemberg
14806, Bad Belzig, Brandenburg
|
77652, Offenburg, Baden-Württemberg | 14806, Bad Belzig, Brandenburg | 681 | 15.09 | 5 |
| 63939, Wörth Am Main, Bayern | 26954, Nordenham, Niedersachsen | 563 | 12.09 | 2 | |
| 77948, Friesenheim, Baden-Württemberg | 57299, Burbach, Nordrhein-Westfalen | 332 | 11.09 | 0 | |
| 29614, Soltau, Niedersachsen | 53619, Rheinbreitbach, Rheinland-Pfalz | 396 | 11.09 | 20 | |
| 79664, Wehr, Baden-Württemberg | 12487, Berlin | 845 | 11.09 | 28 | |
| 37308, Heilbad Heiligenstadt, Thüringen | 45892, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen | 266 | 11.09 | 30 | |
| 70563, Stuttgart, Baden-Württemberg | 70178, Stuttgart, Baden-Württemberg | 10 | 11.09 | 0 | |
| 26384, Wilhelmshaven, Niedersachsen | 26386, Wilhelmshaven, Niedersachsen | 2 | 11.09 | 2 | |
|
Eckvitrine 2,05 Hoch, 1,03 Breit
23617, Stockelsdorf, Schleswig-Holstein
74736, Hardheim, Baden-Württemberg
|
23617, Stockelsdorf, Schleswig-Holstein | 74736, Hardheim, Baden-Württemberg | 620 | 11.09 | 4 |
| 45468, Mülheim An Der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 98639, Rippershausen, Thüringen | 351 | 11.09 | 31 | |
| 33129, Delbrück, Nordrhein-Westfalen | 28199, Bremen | 224 | 11.09 | 6 | |
| 49744, Geeste, Niedersachsen | 24937, Flensburg, Schleswig-Holstein | 393 | 11.09 | 1 | |
| 42117, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | 97337, Dettelbach, Bayern | 367 | 11.09 | 8 | |
| 47167, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | Bayern | 594 | 11.09 | 19 | |
| 16348, Brandenburg | 53619, Rheinbreitbach, Rheinland-Pfalz | 637 | 11.09 | 37 | |
| Bayern | 50668, Köln, Nordrhein-Westfalen | 563 | 11.09 | 1 | |
| 79725, Laufenburg (Baden), Baden-Württemberg | 10587, Berlin | 813 | 11.09 | 1 | |
| 06108, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 57271, Hilchenbach, Nordrhein-Westfalen | 352 | 11.09 | 30 | |
| 25980, Sylt, Schleswig-Holstein | 53332, Bornheim, Nordrhein-Westfalen | 686 | 11.09 | 13 | |
| 40472, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 47574, Goch, Nordrhein-Westfalen | 76 | 11.09 | 4 | |
| 16321, Bernau Bei Berlin, Brandenburg | 60528, Frankfurt Am Main, Hessen | 608 | 11.09 | 23 | |
| 37079, Göttingen, Niedersachsen | 87561, Oberstdorf, Bayern | 549 | 11.09 | 2 | |
| 01067, Dresden, Sachsen | 13051, Berlin | 195 | 11.09 | 0 | |
| 68623, Lampertheim, Hessen | 14979, Großbeeren, Brandenburg | 595 | 11.09 | 2 | |
| 64720, Michelstadt, Hessen | 64739, Höchst Im Odenwald, Hessen | 18 | 11.09 | 2 | |
|
Simson AWO Gespann Simson Sport
31737, Rinteln, Niedersachsen
17235, Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
|
31737, Rinteln, Niedersachsen | 17235, Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern | 430 | 11.09 | 0 |
| 10247, Berlin | 50678, Köln, Nordrhein-Westfalen | 595 | 11.09 | 6 |