¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Santander, Cantabria, 39002 | 599 | 28/07 | 3 | |
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 1 | |
| Collado Villalba, Community Of Madrid, 28400 | El Puerto De Santa María, Andalusia | 665 | 01/08 | 4 | |
| Tomares, Andalucía, 41940 | Isla Cristina, Andalucía, 21431 | 126 | 01/08 | 3 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Almería, Andalucía, 04003 | 357 | 01/08 | 7 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 349 | 01/08 | 0 | |
| Puerto Real, Andalucía, 11510 | Oropesa Del Mar, Comunidad Valenciana, 12594 | 892 | 31/07 | 0 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Córdoba, Andalucía, 14009 | 859 | 31/07 | 1 | |
| Illescas, Castilla-La Mancha, 45200 | San Sebastián, País Vasco, 20017 | 501 | 31/07 | 2 | |
|
Monitor, Ordenador, Ropa Y Maleta
Alicante, Comunidad Valenciana, 03001
El Puerto De Santa María, Andalucía, 11500
|
Alicante, Comunidad Valenciana, 03001 | El Puerto De Santa María, Andalucía, 11500 | 674 | 31/07 | 0 |
| Getafe, Comunidad De Madrid, 28901 | Guardamar Del Segura, Comunidad Valenciana, 03140 | 433 | 31/07 | 2 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Ponteareas, Galicia, 36860 | 972 | 31/07 | 2 | |
| Valladolid, Castilla Y León, 47007 | O Grove, Galicia, 36980 | 504 | 31/07 | 3 | |
| Benidorm, Comunidad Valenciana, 03501 | Fitero, Comunidad Foral De Navarra, 31593 | 562 | 31/07 | 0 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Lalín, Galicia, 36500 | 1,061 | 31/07 | 3 | |
|
Lavavajillas, Tabla De Surf Decorativa
Hoyo De Manzanares, Comunidad De Madrid, 28240
Cudillero, Principado De Asturias, 33150
|
Hoyo De Manzanares, Comunidad De Madrid, 28240 | Cudillero, Principado De Asturias, 33150 | 484 | 31/07 | 4 |
| Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12002 | Málaga, Andalucía, 29015 | 690 | 31/07 | 1 | |
|
Harley Davidson Electra 1500
Torrent, Comunidad Valenciana, 46900
Piles, Comunidad Valenciana, 46712
|
Torrent, Comunidad Valenciana, 46900 | Piles, Comunidad Valenciana, 46712 | 80 | 31/07 | 0 |
| Motril, Andalucía, 18600 | Almuñécar, Andalucía, 18697 | 31 | 31/07 | 0 | |
| Motril, Andalucía, 18720 | La Herradura, Andalucía, 18697 | 39 | 31/07 | 0 | |
| Sabadell, Catalunya, 08201 | Valdoviño, Galicia, 15552 | 1,072 | 31/07 | 1 | |
| Teo, Galicia, 15883 | Casco Vello, Pontevedra, 36202 | 97 | 31/07 | 3 | |
| Orce, Andalucía, 18858 | Navalosa, Castilla Y León, 05123 | 613 | 31/07 | 2 | |
| Tolosa, País Vasco, 20400 | Moaña, Galicia, 36958 | 748 | 31/07 | 3 | |
| Terrassa, Catalunya, 08221 | Fuenlabrada, Madrid, 28945 | 613 | 31/07 | 4 | |
| Vandellòs L'Hospitalet De L'Infant, Catalunya, 43891 | Redondela, Galicia, 36800 | 1,041 | 31/07 | 2 | |
| Igualada, Catalunya, 08700 | Lemoiz, País Vasco, 48620 | 568 | 31/07 | 0 |