¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián, País Vasco, 20009 | Pamplona, Comunidad Foral De Navarra, 31003 | 80 | 09/03 | 2 | |
| Onzonilla, Castilla Y León, 24231 | Villamuriel De Cerrato, Castilla Y León, 34190 | 140 | 09/03 | 0 | |
| Pilas, Andalucía, 41840 | Béjar, Castilla Y León, 37700 | 420 | 09/03 | 0 | |
| Torre-Pacheco, Región De Murcia, 30700 | Olius, Catalunya, 25280 | 641 | 09/03 | 0 | |
| Vélez-Málaga, Andalucía, 29700 | Vedra, Galicia, 15885 | 1,120 | 09/03 | 1 | |
| Córdoba, Andalucía, 14009 | Jerez De La Frontera, Andalucía, 11407 | 225 | 09/03 | 11 | |
| Sant Andreu De La Barca, Catalunya, 08740 | Laspaúles, Aragón, 22471 | 272 | 09/03 | 1 | |
| Lleida, Catalunya, 25007 | Almería, Andalucía, 04003 | 781 | 09/03 | 10 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28045 | Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | 69 | 09/03 | 21 | |
| Torrelavega, Cantabria, 39300 | Miengo, Cantabria, 39318 | 10 | 09/03 | 2 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Sevilla, Andalucía, 41001 | 531 | 09/03 | 8 | |
| Almansa, Castilla-La Mancha, 02640 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | 327 | 09/03 | 9 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Torremolinos, Andalucía, 29620 | 1,007 | 09/03 | 7 | |
| Mollina, Andalucía, 29532 | Peñafiel, Castilla Y León, 47300 | 649 | 09/03 | 1 | |
| Palafolls, Catalunya, 08389 | Íllora, Andalucía, 18380 | 987 | 09/03 | 2 | |
| Cunit, Catalunya, 43881 | Serranillos Del Valle, Comunidad De Madrid, 28979 | 607 | 09/03 | 0 | |
|
Embarcación Cranchi 28 CSL, Sin Remolque
Palma, Illes Balears, 07012
Dénia, Comunidad Valenciana, 03700
|
Palma, Illes Balears, 07012 | Dénia, Comunidad Valenciana, 03700 | 747 | 09/03 | 3 |
| Región De Murcia | Olesa De Montserrat, Catalunya, 08640 | 566 | 09/03 | 1 | |
|
5 Palets 80x120 Peso 3.020 Kg. Suelo ...
Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12002
Los Cármenes, Madrid, 28047
|
Castellón De La Plana, Comunidad Valenciana, 12002 | Los Cármenes, Madrid, 28047 | 425 | 09/03 | 0 |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28006 | San Sebastián, País Vasco, 20015 | 454 | 09/03 | 9 | |
| Sevilla, Andalucía, 41001 | Chiclana De La Frontera, Andalucía, 11130 | 129 | 09/03 | 0 | |
| Valladolid, Castilla Y León, 47003 | Málaga, Andalucía, 29015 | 747 | 09/03 | 5 | |
| Elche, Comunidad Valenciana, 03320 | Huelva, Andalucía, 21003 | 690 | 09/03 | 4 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28050 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28021 | 19 | 09/03 | 7 | |
| Begues, Catalunya, 08859 | Benicarló, Comunidad Valenciana, 12580 | 201 | 09/03 | 3 |