Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
1 Wooden Dresser 58Hx34Wx21w. Approxim...
Jacksonville, Florida, 32244
Needham, Massachusetts, 02492
|
Jacksonville, Florida, 32244 | Needham, Massachusetts, 02492 | 1,160 | 7 |
| Florida, 33435 | Denver, Colorado, 80209 | 2,013 | 14 | |
| Stamford, Connecticut, 06901 | Marion, Massachusetts, 02738 | 181 | 19 | |
| Sweet Briar, Virginia, 24521 | Indianola, Iowa, 50125 | 990 | 16 | |
| Bloomington, Illinois, 61701 | Madison, Wisconsin, 53703 | 200 | 17 | |
| Centennial, Colorado | Georgetown, Texas | 910 | 7 | |
| Hagerstown, Maryland, 21742 | Aldie, Virginia | 69 | 18 | |
| Tampa, Florida, 33602 | Henderson, Nevada, 89015 | 2,311 | 16 | |
| Glendora, California, 91741 | North Las Vegas, Nevada, 89030 | 249 | 6 | |
| Pinole, California, 94564 | Kissimmee, Florida, 34741 | 2,832 | 19 | |
| Waldorf, Maryland, 20602 | Catlettsburg, Kentucky, 41129 | 423 | 13 | |
| Magnolia, Texas, 77355 | Houston, Texas, 77055 | 42 | 7 | |
| Three Forks, Montana, 59752 | Richmond, California, 94804 | 1,020 | 7 | |
| Waldorf, Maryland, 20602 | Seattle, Washington, 98121 | 2,794 | 10 | |
| Studio City, California, 91604 | Clearwater Beach, Florida, 33767 | 2,531 | 17 | |
| Enid, Oklahoma, 73701 | South Fork, Colorado, 81154 | 577 | 16 | |
| Haworth, New Jersey, 07641 | Boca Raton, Florida, 33432 | 1,259 | 14 | |
| Arlington, Virginia, 22201 | McKinleyville, California, 95519 | 2,973 | 7 | |
| San Diego, California, 92108 | Bethesda, Maryland, 20814 | 2,614 | 22 | |
| Enid, Oklahoma, 73701 | South Fork, Colorado, 81154 | 577 | 16 | |
| Escondido, California, 92026-1820 | Van Alstyne, Texas, 75495-8342 | 1,425 | 18 | |
| Salt Lake City, Utah | Lodi, California | 683 | 7 | |
| Trabuco Canyon, California, 92679 | Washington, District Of Columbia, 20003 | 2,685 | 14 | |
|
10 Medium Boxes Of Clothes Books And S...
Trabuco Canyon, California, 92679
Washington, District Of Columbia, 20003
|
Trabuco Canyon, California, 92679 | Washington, District Of Columbia, 20003 | 2,685 | 6 |
| El Paso, Texas, 79901 | Sugar Hill, Georgia, 30518 | 1,457 | 8 | |
| Trabuco Canyon, California, 92679 | Washington, District Of Columbia, 20003 | 2,685 | 4 | |
| Trabuco Canyon, California, 92679 | Washington, District Of Columbia, 20003 | 2,685 | 15 | |
| South San Francisco, California, 94080 | La Mirada, California, 90638 | 397 | 20 |