Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear, Arizona, 85338 | Midland, Texas | 754 | 15 | |
|
Coffee Table 42x42x16 Glass Top And Me...
URGENT
Pittsburgh, Pennsylvania, 15219
Pocono Pines, Pennsylvania
|
Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | Pocono Pines, Pennsylvania | 282 | 8 |
| Colorado, 81523 | East Otis, Massachusetts, 01029 | 2,104 | 1 | |
| Round Rock, Texas, 78664 | Scottsdale, Arizona, 85262 | 1,048 | 2 | |
| Fullerton, California, 92833 | Wilton Manors, Florida, 33306-1315 | 2,698 | 3 | |
| Athens, Georgia, 30601 | Encino, California, 91316-4330 | 2,264 | 3 | |
| Brighton, Massachusetts, 02135 | Simi Valley, California, 93063 | 2,997 | 3 | |
| Pasco, Washington, 99301 | Colbert, Washington, 99005-5039 | 155 | 3 | |
| Pasco, Washington, 99301 | Colbert, Washington, 99005 | 164 | 2 | |
| Port Richey, Florida, 34668 | Springfield, Oregon, 97477 | 3,069 | 3 | |
| Rohnert Park, California, 94928 | Marysville, Washington, 98270 | 846 | 3 | |
|
CB2 Connoisseur 34" Black Oak Wood 5‑D...
Doylestown, Pennsylvania, 18901-36ND
Lexington, Kentucky, 40513
|
Doylestown, Pennsylvania, 18901-36ND | Lexington, Kentucky, 40513 | 650 | 2 |
| Savannah, Georgia, 31401 | Minneapolis, Minnesota, 55443 | 1,392 | 3 | |
| Rockford, Illinois, 61108 | Loxley, Alabama, 36551 | 960 | 3 | |
| Golden, Colorado, 80401 | Lebanon, Tennessee, 37087 | 1,200 | 1 | |
| Las Vegas, Nevada, 89101 | Boise, Idaho, 83705 | 624 | 5 | |
| Moses Lake, Washington, 98837 | Milan, Michigan, 48160 | 2,147 | 4 | |
| Oshkosh, Wisconsin, 54904 | Groveland, California, 95321 | 2,195 | 1 | |
| Arlington, Virginia, 22203 | San Francisco, California, 94118 | 2,817 | 3 | |
| Copiague, New York, 11726 | Concord, California, 94519 | 2,928 | 4 | |
| Lancaster, Pennsylvania, 17601 | Pacifica, California, 94044 | 2,818 | 3 | |
| Portland, Oregon, 97201 | Beverly, New Jersey, 08010 | 2,888 | 2 | |
|
2 X Cars: Chevrolet Tahoe, Chevrolet M...
Silver Spring, Maryland, 20902
Palm Harbor, Florida, 34683
|
Silver Spring, Maryland, 20902 | Palm Harbor, Florida, 34683 | 934 | 6 |
| Boise, Idaho, 83706 | Alamogordo, New Mexico, 88310 | 1,143 | 2 | |
| San Marcos, California, 92069-1158 | San Francisco, California, 94107-1246 | 480 | 7 | |
| Kannapolis, North Carolina, 28081 | Upland, California, 91786 | 2,395 | 5 | |
| San Jose, California, 95116 | Kissimmee, Florida, 34741 | 2,789 | 4 | |
| Dayton, Montana, 59914 | Spokane, Washington, 99201 | 207 | 1 |