Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Conway, South Carolina, 29526 | Omaha, Nebraska, 68131 | 1,319 | 11 | |
| Colorado, 81523 | East Otis, Massachusetts, 01029 | 2,104 | 1 | |
| Long Beach, New York, 11561 | Harleston Village, South Carolina, 29424 | 790 | 15 | |
| Raleigh, North Carolina, 27612 | Brighton, Michigan, 48114 | 682 | 4 | |
| Palm Bay, Florida, 32907 | Reno, Nevada, 89501 | 2,825 | 2 | |
| Carson City, Nevada, 89706 | Reno, Nevada | 35 | 0 | |
| Brookline, Massachusetts, 02445 | Pflugerville, Texas, 78660 | 1,998 | 7 | |
| New Haven, Connecticut, 06510 | Greenville, South Carolina, 29601 | 833 | 3 | |
| Chicago, Illinois, 60646 | Miami Lakes, Florida, 33014-2944 | 1,389 | 6 | |
| Bristow, Virginia, 20136 | Orem, Utah, 84057 | 2,107 | 5 | |
| Coventry, Connecticut, 06238 | Potsdam, New York, 13676 | 336 | 4 | |
| Palmdale, California, 93591-3040 | Riverside, California, 92503-1324 | 69 | 0 | |
| Alpine, Wyoming, 83128 | Houston, Texas, 77073 | 1,519 | 5 | |
| Riverside, California, 92503 | Thousand Oaks, California, 91360 | 97 | 5 | |
| Columbia, South Carolina, 29201 | Wilmington, North Carolina, 28401 | 207 | 6 | |
| Sacramento, California, 95814 | Pelham, New York, 10803 | 2,838 | 4 | |
|
Boxes Of Dishes, Household Items, A Sm...
Deep River, Connecticut, 06417
Mt Holly, North Carolina, 28120
|
Deep River, Connecticut, 06417 | Mt Holly, North Carolina, 28120 | 770 | 4 |
| Cedar Point, North Carolina, 28584 | Paso Robles, California, 93446 | 2,795 | 2 | |
|
2 X Cars: GMC Sierra 1500 Extended CAB...
San Jacinto, California, 92583
Idaho Falls, Idaho, 83404-5175
|
San Jacinto, California, 92583 | Idaho Falls, Idaho, 83404-5175 | 893 | 2 |
| Cambridge, Ohio, 43725 | Parkersburg, West Virginia, 26101 | 63 | 3 | |
| Covelo, California, 95428 | Fort Lauderdale, Florida, 33301 | 3,198 | 3 | |
| Long Beach, California, 90808 | Lakewood, California, 90712 | 5 | 0 | |
| Omaha, Nebraska, 68102 | Bee Cave, Texas, 78738 | 851 | 5 | |
| Fredericksburg, Virginia, 22407 | Boca Raton, Florida, 33433 | 966 | 3 | |
| Phoenix, Arizona, 85050 | Sacramento, California, 95817 | 772 | 6 | |
| Ladera Heights, California, 90056 | Tucson, Arizona, 85701 | 524 | 5 | |
| San Diego, California, 92113 | Aurora, Colorado, 80017 | 1,097 | 2 | |
| Santa Clarita, California | Miami, Florida | 2,767 | 6 |