Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
| Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tisch 220cmx90cm, EG, Hilfe Beim Einla...
Urgent
55296, Harxheim, Rheinland-Pfalz
40625, Stadtbezirk 7, Nordrhein-Westfalen
|
55296, Harxheim, Rheinland-Pfalz | 40625, Stadtbezirk 7, Nordrhein-Westfalen | 229 | 19.12 | 3 |
|
1 Elektrisch Höhenverstellbarer Schrei...
07937, Zeulenroda-Triebes, Thüringen
51065, Köln, Nordrhein-Westfalen
|
07937, Zeulenroda-Triebes, Thüringen | 51065, Köln, Nordrhein-Westfalen | 452 | 17.12 | 1 |
| 27356, Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | 55546, Biebelsheim, Bad Kreuznach | 501 | 19.12 | 12 | |
| 21107, Hamburg | 54340, Bekond, Rheinland-Pfalz | 591 | vor 3 Minuten | 0 | |
| 68809, Neulußheim, Baden-Württemberg | 90762, Fürth, Bayern | 230 | vor 5 Minuten | 0 | |
| 16321, Rüdnitz, Brandenburg | 42549, Velbert, Nordrhein-Westfalen | 587 | vor 10 Minuten | 1 | |
| 14195, Berlin | 97447, Gerolzhofen, Bayern | 443 | vor 15 Minuten | 0 | |
| 88069, Tettnang, Baden-Württemberg | 85049, Ingolstadt, Bayern | 253 | vor 16 Minuten | 0 | |
| 90480, Nürnberg, Bayern | 90542, Eckental, Bayern | 35 | vor 19 Minuten | 0 | |
| 85221, Dachau, Bayern | 30629, Hannover, Niedersachsen | 641 | vor 28 Minuten | 1 | |
| 79875, Dachsberg (Südschwarzwald), Baden-Württemberg | 35708, Haiger, Hessen | 435 | vor 44 Minuten | 0 | |
| 97261, Güntersleben, Bayern | 97, Frauenland, Bayern | 18 | vor 1 Stunde | 0 | |
| 67688, Rodenbach, Rheinland-Pfalz | 22962, Siek, Schleswig-Holstein | 621 | vor 1 Stunde | 0 | |
| 97, Güntersleben, Bavaria | 97, Würzburg, Bavaria | 14 | vor 1 Stunde | 0 | |
| 79618, Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg | 12043, Berlin | 880 | vor 1 Stunde | 1 | |
| 70806, Kornwestheim, Baden-Württemberg | 51065, Köln, Nordrhein-Westfalen | 359 | vor 1 Stunde | 0 | |
| 10405, Berlin | 21401, Thomasburg, Niedersachsen | 275 | vor 2 Stunden | 1 | |
| 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 84130, Dingolfing, Bayern | 700 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 61231, Bad Nauheim, Hessen | 89073, Ulm, Baden-Württemberg | 335 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 26384, Wilhelmshaven, Niedersachsen | 22525, Hamburg | 229 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 37242, Bad Sooden-Allendorf, Hessen | 89081, Ulm, Baden-Württemberg | 401 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 86650, Wemding, Bayern | 52062, Aachen, Nordrhein-Westfalen | 513 | vor 2 Stunden | 1 | |
|
Eurotrac W 12 Inklusive Anbaugeräte
34471, Volkmarsen, Hessen
18519, Sundhagen, Mecklenburg-Vorpommern
|
34471, Volkmarsen, Hessen | 18519, Sundhagen, Mecklenburg-Vorpommern | 592 | vor 2 Stunden | 0 |
| 25479, Ellerau, Schleswig-Holstein | 67059, Ludwigshafen Am Rhein, Rheinland-Pfalz | 587 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 74177, Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg | 92507, Nabburg, Bayern | 245 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 80803, Munich, Bavaria | 95700, Neusorg, Bavaria | 237 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 93083, Obertraubling, Bayern | 53332, Bornheim, Nordrhein-Westfalen | 501 | vor 2 Stunden | 0 | |
| 29693, Hodenhagen, Niedersachsen | 06108, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 269 | vor 2 Stunden | 2 |