Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Rockford, Michigan, 49341 | Potomac, Maryland, 20854 | 648 | 16 | |
| Spartanburg, South Carolina, 29306 | Clearwater, Florida, 33765 | 590 | 27 | |
| Ballston Spa, New York, 12020 | Spring Valley, California, 91977 | 2,822 | 27 | |
| Whittier, California, 90604 | Roberts, Wisconsin, 54023 | 1,951 | 10 | |
| Los Angeles, California, 90012-4032 | Santa Rosa, California, 95404 | 429 | 5 | |
| Milwaukee, Wisconsin, 53202 | Ormond Beach, Florida, 32174 | 1,242 | 13 | |
| Hackensack, New Jersey, 07601 | Huntersville, North Carolina, 28078-6130 | 634 | 12 | |
| Clovis, California, 93611 | Hyde Park, New York, 12538 | 2,958 | 8 | |
| Callaway, Florida, 32404 | St Cloud, Minnesota, 56303 | 1,391 | 13 | |
| Raleigh, North Carolina, 27603 | El Paso, Texas, 79930 | 1,824 | 16 | |
| Hereford, Texas, 79045 | Stanfield, North Carolina, 28163 | 1,423 | 10 | |
| Manchester, New Hampshire, 03101 | Round Rock, Texas, 78664 | 1,984 | 14 | |
| Woodland, California, 95695 | Los Angeles, California, 90017 | 403 | 15 | |
| Garden City, Kansas, 67846-9292 | Greenville, Texas, 75402-6100 | 514 | 10 | |
| Hampton, Virginia, 23665-2027 | Blue Mound, Illinois, 62513 | 888 | 15 | |
| Woodland Hills, California, 91364 | Savannah, Georgia, 31405-9507 | 2,437 | 12 | |
| Great Falls, Montana, 59401 | Eugene, Oregon, 97401 | 822 | 11 | |
| Phoenix, Arizona, 85027-2620 | La Jolla, California | 374 | 9 | |
|
6 Storage Totes And 3 Wooden Tool Boxes
Colorado Springs, Colorado, 80923
Bozeman, Montana, 59718-7005
|
Colorado Springs, Colorado, 80923 | Bozeman, Montana, 59718-7005 | 763 | 10 |
| Burleson, Texas, 76028 | Camp Pendleton Marine Corps Base, California, 92055 | 1,366 | 15 | |
| Fort Lauderdale, Florida, 33301 | Manalapan Twp, New Jersey, 07726 | 1,224 | 15 | |
| Fort Wayne, Indiana, 46802 | Milford, Delaware, 19963-1401 | 640 | 12 | |
| Callaway, Florida, 32404 | St Cloud, Minnesota, 56303 | 1,391 | 13 | |
| Plainview, New York, 11803-1522 | Boca Raton, Florida, 33487-3659 | 1,281 | 11 | |
| Memphis, Tennessee, 38106-3506 | Concord, North Carolina, 28025-7054 | 643 | 13 | |
| Nampa, Idaho, 83687-3072 | Parowan, Utah, 84761 | 589 | 12 | |
| Goodyear, Arizona, 85338 | Grand Rapids, Michigan, 49505-5082 | 1,920 | 13 | |
| Andalusia, Alabama, 36420 | Oro Valley, Arizona, 85704 | 1,660 | 9 |