Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canada | 0 | 0 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,777 | 2 | |
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENT
Laval, Québec, H7V, Canada
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada
|
Laval, Québec, H7V, Canada | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada | 471 | 1 |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Ottawa, Ontario, K1P, Canada | 0 | 0 | |
| Kamloops, British Columbia, V2H, Canada | Brandon, Manitoba, R7A, Canada | 1,098 | 3 | |
| Campbell River, British Columbia, V9W, Canada | Trail, British Columbia, V1R, Canada | 554 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Sooke, British Columbia, V9Z, Canada | 2,761 | 2 | |
| Montréal, Québec, H2L, Canada | Mississauga, Ontario, L5B, Canada | 365 | 0 | |
| Toronto, Ontario, M2H 2T7, Canada | St Catharines, Ontario, L2S 0E3, Canada | 90 | 2 | |
| Sarnia, Ontario, N7T, Canada | Halifax, Nova Scotia, B3A, Canada | 1,292 | 0 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,141 | 2 | |
| London, Ontario, N6C 4X5, Canada | Winnipeg, Manitoba, R3Y 0W9, Canada | 1,271 | 1 | |
| Halifax, Nova Scotia, B3J, Canada | Alberta, Canada | 3,035 | 0 | |
| Brampton, Ontario, L6Y, Canada | Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | 1,808 | 0 | |
| Burnaby, British Columbia, V5G, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 596 | 7 | |
| Shaunavon, Saskatchewan, S0N, Canada | Belleville, Ontario, K8N, Canada | 1,972 | 2 | |
| Edmonton, Alberta, T5B, Canada | Kincardine, Ontario, N2Z, Canada | 2,088 | 4 | |
| London, Ontario, N6A, Canada | Ottawa, Ontario, K1P, Canada | 401 | 3 | |
| Montreal, Quebec, Canada | Calgary, Alberta, Canada | 2,257 | 2 | |
| Surrey, British Columbia, V3X 0G4, Canada | Calgary, Alberta, T2A, Canada | 603 | 6 | |
| Innisfil, Ontario, L0L, Canada | Mississauga, Ontario, L4T 1G7, Canada | 43 | 1 | |
| Spring Park, Queens, C1A, Canada | Edmonton, Alberta, T5J, Canada | 2,974 | 1 | |
| Windsor, Ontario, N9A, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,488 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,130 | 2 | |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,102 | 0 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | 385 | 3 | |
|
32ft Travel Trailer, 7200lbs
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada
Sault Ste Marie, Ontario, P6A, Canada
|
Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | Sault Ste Marie, Ontario, P6A, Canada | 439 | 2 |
| Vaughan, Ontario, L6A, Canada | Edenwold No 158, Saskatchewan, S4L, Canada | 1,619 | 4 |