Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
32 Boxes Of Wine - Each Box Size Is Ap...
URGENT
Victoria, British Columbia, V8R 5Z7, Canada
Sandy Hill, Ontario, K1N 8Y8, Canada
|
Victoria, British Columbia, V8R 5Z7, Canada | Sandy Hill, Ontario, K1N 8Y8, Canada | 2,827 | 1 |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Antigonish, Nova Scotia, B2G, Canada | 3,021 | 1 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,776 | 4 | |
|
2 Non-running Ram Promaster Cargo Vans
Pointe-Claire, Québec, H9R, Canada
Mississauga, Ontario, L5B, Canada
|
Pointe-Claire, Québec, H9R, Canada | Mississauga, Ontario, L5B, Canada | 350 | 1 |
|
Moving 1 Bedroom Flat [household Items...
Kamloops, British Columbia, Canada
Fredericton, New Brunswick, E3B, Canada
|
Kamloops, British Columbia, Canada | Fredericton, New Brunswick, E3B, Canada | 3,141 | 1 |
| Glendon, Alberta, T0A 1P0, Canada | Binbrook, Ontario, L0R 1C0, Canada | 2,085 | 2 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 862 | 1 | |
| Mississauga, Ontario, L4V 1R1, Canada | Surrey, British Columbia, V3R 7Z1, Canada | 2,675 | 2 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Deep River, Ontario, K0J, Canada | 1,704 | 1 | |
| Hamilton, Ontario, L8S 2H4, Canada | Whitehorse, Yukon, Y1A 0R4, Canada | 3,409 | 0 | |
| Surrey, British Columbia, Canada | Saint John, E2L, Canada | 3,407 | 1 | |
| Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | Kelowna, British Columbia, V1Y, Canada | 1,204 | 1 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | 862 | 1 | |
| Etobicoke, Ontario, Canada | Coquitlam, British Columbia, Canada | 2,683 | 3 | |
| Toronto, Ontario, Canada | Vancouver, British Columbia, Canada | 2,700 | 1 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,119 | 6 | |
| Rosemont-la Petite-Patrie, Montreal, H1T, Canada | Québec, G1R, Canada | 160 | 0 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7E, Canada | Halifax, Nova Scotia, B3J, Canada | 1,760 | 0 | |
|
Boxes 20 Inch By 10 By 5
Northeast Calgary, Alberta, T2E 6Y4, Canada
Beaumaris, Alberta, T5X, Canada
|
Northeast Calgary, Alberta, T2E 6Y4, Canada | Beaumaris, Alberta, T5X, Canada | 198 | 0 |
|
About 15 Boxes That Are 20 Inch By 10 ...
Northeast Calgary, Alberta, T2E 6Y4, Canada
Beaumaris, Alberta, T5X, Canada
|
Northeast Calgary, Alberta, T2E 6Y4, Canada | Beaumaris, Alberta, T5X, Canada | 198 | 0 |
| Ottawa, Ontario, K1P, Canada | Richmond, British Columbia, V6Y, Canada | 2,774 | 3 | |
| Mississauga, Ontario, L5B, Canada | Mississauga, Ontario, Canada | 0 | 0 | |
| Chilliwack, British Columbia, Canada | Timmins, Ontario, P4N, Canada | 2,281 | 1 | |
| Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,709 | 6 | |
| Squamish, British Columbia, V8B, Canada | Dysart, Saskatchewan, S0G, Canada | 1,168 | 2 | |
|
Hyundai Elantra
Chilliwack, British Columbia, V2P 5B6, Canada
Charlottetown, Prince Edward Island, C1A, Canada
|
Chilliwack, British Columbia, V2P 5B6, Canada | Charlottetown, Prince Edward Island, C1A, Canada | 3,506 | 2 |
|
1 Pallet Measuring 40" X 35" X 25", We...
Tsawwassen, British Columbia, V4L 1P7, Canada
North End, Nova Scotia, B3K 4X1, Canada
|
Tsawwassen, British Columbia, V4L 1P7, Canada | North End, Nova Scotia, B3K 4X1, Canada | 3,631 | 0 |