¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa, Catalunya, 43500 | Santander, Cantabria, 39002 | 599 | 28/07 | 3 | |
| Palma, Islas Baleares, 07011 | Motril, Andalucía, 18613 | 816 | 28/07 | 1 | |
| Los Alcázares, Región De Murcia, 30710 | La Unión, Región De Murcia, 30360 | 19 | 28/07 | 1 | |
| Sant Cugat Del Vallès, Catalunya, 08172 | Torroella De Montgrí, Catalunya, 17258 | 138 | 28/07 | 6 | |
| Huelva, Andalucía, 21003 | Huarte, Comunidad Foral De Navarra, 31620 | 1,006 | 28/07 | 0 | |
|
2 X Coches: Microcar DUE, Microcar DUE
Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28224
San Roque, Andalucía, 11310
|
Pozuelo De Alarcón, Comunidad De Madrid, 28224 | San Roque, Andalucía, 11310 | 655 | 28/07 | 5 |
| Plasencia, Extremadura, 10600 | Benalmádena, Andalucía, 29639 | 573 | 28/07 | 0 | |
| Águilas, Región De Murcia, 30880 | Zújar, Andalucía, 18811 | 151 | 28/07 | 0 | |
| Águilas, Región De Murcia, 30880 | Zújar, Andalucía, 18811 | 151 | 28/07 | 0 | |
| Villena, Comunidad Valenciana, 03400 | Madrid, Comunidad De Madrid, 28019 | 364 | 28/07 | 10 | |
| Barcarrota, Extremadura, 06160 | Valladolid, Castilla Y León, 47003 | 476 | 28/07 | 0 | |
| Comunidad De Madrid | Barcelona, Catalunya, 08028 | 612 | 28/07 | 4 | |
| Torredonjimeno, Andalucía, 23650 | Las Águilas, Madrid, 28044 | 351 | 28/07 | 1 | |
| Torredonjimeno, Andalucía, 23650 | Las Águilas, Madrid, 28044 | 351 | 28/07 | 1 | |
| Barcelona, Catalunya, 08002 | Región De Murcia | 575 | 28/07 | 1 | |
| Albacete, Castilla-La Mancha, 02001 | Les Deveses, Alicante, 03779 | 193 | 28/07 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28009 | Sada, Galicia, 15160 | 581 | 28/07 | 3 | |
| Elche, Comunidad Valenciana, 03203 | Bilbao, País Vasco, 48014 | 806 | 28/07 | 4 | |
| Cúllar Vega, Andalucía, 18195 | España | 425 | 28/07 | 0 | |
| Albacete, Castilla-La Mancha, 02001 | Calp, Comunidad Valenciana, 03710 | 225 | 28/07 | 2 | |
| Barcelona, Catalunya, 08015 | Girona, Catalunya, 17002 | 103 | 28/07 | 6 | |
| Tomelloso, Castilla-La Mancha, 13700 | San Javier, Región De Murcia, 30730 | 314 | 28/07 | 1 | |
|
4 PALETS DE PAVIMENTO DE 1600G CADA PA...
Toledo, Castilla-La Mancha, 45003
Titaguas, Comunidad Valenciana, 46178
|
Toledo, Castilla-La Mancha, 45003 | Titaguas, Comunidad Valenciana, 46178 | 317 | 28/07 | 0 |
| Alcobendas, Comunidad De Madrid, 28100 | Almería, Andalucía, 04003 | 565 | 28/07 | 1 | |
| Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231 | Elche, Comunidad Valenciana, 03194 | 457 | 28/07 | 6 | |
| Rubí, Catalunya, 08191 | Castilla-La Mancha, 02340 | 608 | 28/07 | 0 | |
| Tres Cantos, Comunidad De Madrid, 28760 | A Coruña, Galicia, 15006 | 605 | 28/07 | 3 |