Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
| Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
|---|---|---|---|---|
|
Harley-Davidson Road King Police
URGENT
Laval, Québec, H7V, Canada
Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada
|
Laval, Québec, H7V, Canada | Middlesex Centre, Ontario, N0L, Canada | 471 | 1 |
| Iqaluit, Nunavut, X0A 0A1, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B 4W3, Canada | 0 | 0 | |
| Saskatoon, Saskatchewan, S7K, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 1,777 | 1 | |
| Waterloo, Ontario, N2L 4L2, Canada | Greater Sudbury, Ontario, P3A 1X7, Canada | 294 | 4 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,119 | 7 | |
| Toronto, Ontario, M5N 1Z2, Canada | Montreal, Quebec, Canada | 333 | 1 | |
|
Harley Davidson Street Glide Special
Vaughan, Ontario, L4K 1N3, Canada
Ottawa, Ontario, K1Z 7S6, Canada
|
Vaughan, Ontario, L4K 1N3, Canada | Ottawa, Ontario, K1Z 7S6, Canada | 282 | 2 |
|
2017 BMW X1 X1
Whitchurch-Stouffville, Ontario, L4A 2S9, Canada
Bracebridge, Ontario, P1L 1X2, Canada
|
Whitchurch-Stouffville, Ontario, L4A 2S9, Canada | Bracebridge, Ontario, P1L 1X2, Canada | 91 | 2 |
| Delta, British Columbia, V4K, Canada | Tantramar, New Brunswick, E4L, Canada | 3,496 | 2 | |
| Thunder Bay, Ontario, P7C 1C5, Canada | Leduc, Alberta, T9E 1V1, Canada | 1,304 | 3 | |
| Nanaimo, British Columbia, V9T 5V1, Canada | St-Lazare, Québec, J7T 2G9, Canada | 2,932 | 3 | |
| Strathcona County, Alberta, T8A, Canada | Kamloops, British Columbia, V2C, Canada | 517 | 4 | |
| Saint John, New Brunswick, E2L, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,824 | 1 | |
|
Gmc Sierra 1500
Arcola East-North Side, Saskatchewan, S4V 2X9, Canada
East Selkirk, Manitoba, R0E 0M0, Canada
|
Arcola East-North Side, Saskatchewan, S4V 2X9, Canada | East Selkirk, Manitoba, R0E 0M0, Canada | 386 | 1 |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | 829 | 2 | |
| Burnaby, British Columbia, V5G, Canada | Milton, Ontario, L9T, Canada | 2,690 | 6 | |
| Spruce Grove, Alberta, T7X, Canada | Victoria, British Columbia, V8W, Canada | 759 | 5 | |
| Toronto, Ontario, M5H, Canada | Calgary, Alberta, T2G, Canada | 2,130 | 5 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Regina, Saskatchewan, S4P, Canada | 473 | 3 | |
| Richmond, British Columbia, V6Y, Canada | Oakville, Ontario, L6H, Canada | 2,696 | 6 | |
| Medicine Hat, Alberta, T1A, Canada | Delta, British Columbia, V4M, Canada | 790 | 0 | |
| Oakville, Ontario, L6H, Canada | Vancouver, British Columbia, V5Y, Canada | 2,701 | 4 | |
|
29’ Zodiac W Twin 115 Mercs On EasyLoa...
Gimli, Manitoba, R0C, Canada
Qualicum Beach, British Columbia, V9K, Canada
|
Gimli, Manitoba, R0C, Canada | Qualicum Beach, British Columbia, V9K, Canada | 1,573 | 2 |
| Edmonton, Alberta, T5J, Canada | Montréal-Est, Québec, H1B, Canada | 2,243 | 3 | |
| Burlington, Ontario, Canada | Airdrie, Alberta, Canada | 2,106 | 1 | |
| Winnipeg, Manitoba, R3B, Canada | Prince George, British Columbia, V2L, Canada | 1,300 | 2 | |
| St Catharines, Ontario, L2R, Canada | Public Landing, Kings, E5K, Canada | 982 | 0 | |
| Calgary, Alberta, T2G, Canada | Toronto, Ontario, M5H, Canada | 2,119 | 4 |